14000000 Produits d'exploitation des mines, métaux de base et produits connexes
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 8 sous-codes directs, 147 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (8)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 14200000 | Sable et argile | |
| 14210000 | Gravier, sable, pierre concassée et agrégats | |
| 14211000 | Sable | |
| 14211100 | Sable naturel | |
| 14212000 | Granulés, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassée, mélanges de pierres, de grave et autres agrégats | |
| 14212100 | Cailloux et gravier | |
| 14212110 | Cailloux | |
| 14212120 | Gravier | |
| 14212200 | Agrégats | |
| 14212210 | Grave | |
| 14212300 | Pierraille et pierre concassée | |
| 14212310 | Ballast | |
| 14212320 | Granit concassé | |
| 14212330 | Basalte concassé | |
| 14212400 | Terre | |
| 14212410 | Terre végétale | |
| 14212420 | Sous-sol | |
| 14212430 | Gravillons | |
| 14213000 | Macadam, tarmacadam et sable bitumineux | |
| 14213100 | Macadam | |
| 14213200 | Tarmacadam | |
| 14213300 | Sable bitumineux | |
| 14220000 | Argile et kaolin | |
| 14221000 | Argile | |
| 14222000 | Kaolin | |
| 14300000 | Produits inorganiques chimiques et engrais minéraux | |
| 14310000 | Engrais minéraux | |
| 14311000 | Calcium naturel, phosphate aluminocalcique et sels de potassium naturel brut | |
| 14311100 | Calcium naturel | |
| 14311200 | Phosphates aluminocalciques | |
| 14311300 | Sels de potassium naturel brut | |
| 14312000 | Pyrites de fer | |
| 14312100 | Pyrites de fer non grillées | |
| 14320000 | Produits inorganiques chimiques | |
| 14400000 | Sel et chlorure de sodium pur | |
| 14410000 | Sel gemme | |
| 14420000 | Sel marin | |
| 14430000 | Sel concentré par évaporation et chlorure de sodium pur | |
| 14450000 | Saumure | |
| 14500000 | Produits connexes d'exploitation de mines et de carrières | |
| 14520000 | Pierres précieuses et semi-précieuses, pierre ponce, émeri, abrasifs naturels, autres minéraux et métaux précieux | |
| 14521000 | Pierres précieuses et semi-précieuses | |
| 14521100 | Pierres précieuses | |
| 14521140 | Poussière ou poudre de pierres précieuses | |
| 14521200 | Pierres semi-précieuses | |
| 14521210 | Poussière ou poudre de pierres semi-précieuses | |
| 14522000 | Diamants industriels, pierre ponce, émeri et autres abrasifs naturels | |
| 14522100 | Pierre ponce | |
| 14522200 | Diamants industriels | |
| 14522300 | Émeri | |
| 14522400 | Abrasifs naturels | |
| 14523000 | Minéraux, métaux précieux connexes et produits associés | |
| 14523100 | Minéraux | |
| 14523200 | Or | |
| 14523300 | Argent | |
| 14523400 | Platine | |
| 14600000 | Minerais de métaux et alliages | |
| 14610000 | Minerais de métaux | |
| 14611000 | Minerais de fer | |
| 14612000 | Minerais de métaux non ferreux | |
| 14612100 | Minerais de cuivre | |
| 14612200 | Minerais de nickel | |
| 14612300 | Minerais d'aluminium | |
| 14612400 | Minerais de métaux précieux | |
| 14612500 | Minerais de plomb | |
| 14612600 | Minerais de zinc | |
| 14612700 | Minerais d'étain | |
| 14613000 | Minerais d'uranium et de thorium | |
| 14613100 | Minerais d'uranium | |
| 14613200 | Minerais de thorium | |
| 14614000 | Minerais divers | |
| 14620000 | Alliages | |
| 14621000 | Ferroalliages | |
| 14621100 | Ferroalliages hors CECA | |
| 14621110 | Ferromanganèse | |
| 14621120 | Ferrochrome | |
| 14621130 | Ferronickel | |
| 14622000 | Acier | |
| 14630000 | Scories, laitier, déchets et débris ferreux | |
| 14700000 | Métaux de base | |
| 14710000 | Fer, plomb, zinc, étain et cuivre | |
| 14711000 | Fer | |
| 14711100 | Fonte brute | |
| 14712000 | Plomb | |
| 14713000 | Zinc | |
| 14714000 | Étain | |
| 14715000 | Cuivre | |
| 14720000 | Aluminium, nickel, scandium, titane et vanadium | |
| 14721000 | Aluminium | |
| 14721100 | Oxyde d'aluminium | |
| 14722000 | Nickel | |
| 14723000 | Scandium | |
| 14724000 | Titane | |
| 14725000 | Vanadium | |
| 14730000 | Chrome, manganèse, cobalt, yttrium et zirconium | |
| 14731000 | Chrome | |
| 14732000 | Manganèse | |
| 14733000 | Cobalt | |
| 14734000 | Yttrium | |
| 14735000 | Zirconium | |
| 14740000 | Molybdène, technétium, ruthénium et rhodium | |
| 14741000 | Molybdène | |
| 14742000 | Technétium | |
| 14743000 | Ruthénium | |
| 14744000 | Rhodium | |
| 14750000 | Cadmium, lutétium, hafnium, tantale et tungstène | |
| 14751000 | Cadmium | |
| 14752000 | Lutétium | |
| 14753000 | Hafnium | |
| 14754000 | Tantale | |
| 14755000 | Tungstène | |
| 14760000 | Iridium, gallium, indium, thallium et barium | |
| 14761000 | Iridium | |
| 14762000 | Gallium | |
| 14763000 | Indium | |
| 14764000 | Thallium | |
| 14765000 | Barium | |
| 14770000 | Césium, strontium, rubidium et calcium | |
| 14771000 | Césium | |
| 14772000 | Strontium | |
| 14773000 | Rubidium | |
| 14774000 | Calcium | |
| 14780000 | Potassium, magnésium, sodium et lithium | |
| 14781000 | Potassium | |
| 14782000 | Magnésium | |
| 14783000 | Sodium | |
| 14784000 | Lithium | |
| 14790000 | Niobium, osmium, rhénium et palladium | |
| 14791000 | Niobium | |
| 14792000 | Osmium | |
| 14793000 | Rhénium | |
| 14794000 | Palladium | |
| 14800000 | Produits minéraux non métalliques divers | |
| 14810000 | Produits abrasifs | |
| 14811000 | Pierres à meuler, pierres à broyer et meules | |
| 14811100 | Pierres à meuler | |
| 14811200 | Pierres à broyer | |
| 14811300 | Meules | |
| 14812000 | Poudre ou grains abrasifs | |
| 14813000 | Corindon artificiel | |
| 14814000 | Graphite artificiel | |
| 14820000 | Verre | |
| 14830000 | Fibres de verre | |
| 14900000 | Matières premières de récupération | |
| 14910000 | Matières premières métalliques de récupération | |
| 14920000 | Matières premières non métalliques de récupération | |
| 14930000 | Cendres et résidus contenant des métaux |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Mining, basic metals and related products
English (EN)
Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти
Български (BG)
Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty
Čeština (CS)
Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
Dansk (DA)
Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse
Deutsch (DE)
Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα
Ελληνικά (EL)
Productos de la minería, de metales de base y productos afines
Español (ES)
Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted
Eesti (ET)
Kaivostuotteet, perusmetallit ja vastaavat tuotteet
Suomi (FI)
Produits d'exploitation des mines, métaux de base et produits connexes
Français (FR)
Rudarstvo, obične kovine i pripadajući proizvodi
Hrvatski (HR)
Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek
Magyar (HU)
Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
Italiano (IT)
Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
Lietuvių (LT)
Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija
Latviešu (LV)
Tħaffir tal-minjieri, metalli bażiċi u prodotti relatati
Malti (MT)
Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten
Nederlands (NL)
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
Polski (PL)
Exploração mineira, metais de base e produtos afins
Português (PT)
Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe
Română (RO)
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
Slovenčina (SK)
Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi
Slovenščina (SL)
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 14000000-1.
Chiffre de contrôle
14000000-1 et 14000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :