Vocabulaire supplémentaire
903 codes au total
Ces codes précisent un code CPV principal - matériau, finalité, public visé. Ils sont facultatifs et ne remplacent jamais le code principal.
AA (48)
| Code | Description |
|---|---|
| AA01-1 | Métal |
| AA02-4 | Aluminium |
| AA03-7 | Bronze |
| AA04-0 | Cuivre |
| AA05-3 | Fer |
| AA06-6 | Plomb |
| AA07-9 | Nickel |
| AA08-2 | Étain |
| AA09-5 | Zinc |
| AA10-8 | Alliage |
| AA11-1 | Acier |
| AA12-4 | Acier au carbone |
| AA13-7 | Vanadium |
| AA14-0 | Chrome |
| AA15-3 | Manganèse |
| AA16-6 | Cobalt |
| AA17-9 | Yttrium |
| AA18-2 | Zirconium |
| AA19-5 | Molybdène |
| AA20-8 | Technétium |
| AA21-1 | Ruthenium |
| AA22-4 | Rhodium |
| AA23-7 | Cadmium |
| AA24-0 | Lutétium |
| AA25-3 | Hafnium |
| AA26-6 | Tantale |
| AA27-9 | Tungstène |
| AA28-2 | Iridium |
| AA29-5 | Gallium |
| AA30-8 | Indium |
| AA31-1 | Thallium |
| AA32-4 | Barium |
| AA33-7 | Césium |
| AA34-0 | Strontium |
| AA35-3 | Rubidium |
| AA36-6 | Calcium |
| AA37-9 | Potassium |
| AA38-2 | Sodium |
| AA39-5 | Lithium |
| AA40-8 | Niobium |
| AA41-1 | Osmium |
| AA42-4 | Rhénium |
| AA43-7 | Palladium |
| AA44-0 | Laiton |
| AA45-3 | Or |
| AA46-6 | Argent |
| AA47-9 | Platine |
| AA48-2 | Magnésium |
AB (35)
| Code | Description |
|---|---|
| AB02-5 | Céramique |
| AB03-8 | Porcelaine ou faïence |
| AB04-1 | Argile |
| AB05-4 | Béton |
| AB06-7 | Plastique |
| AB07-0 | Polyester |
| AB08-3 | Polyéthène (polyéthylène) |
| AB09-6 | Polystyrène |
| AB11-2 | PVC |
| AB12-5 | Caoutchouc |
| AB13-8 | Bois |
| AB14-1 | Bois de conifère |
| AB15-4 | Bois tropical |
| AB16-7 | Bambou |
| AB17-0 | Liège |
| AB18-3 | Papier |
| AB19-6 | Cuir |
| AB20-9 | Fibre de verre |
| AB21-2 | Verre |
| AB22-5 | Parties intérieures en verre |
| AB23-8 | Pièces en verre |
| AB24-1 | Textile |
| AB25-4 | Synthétique |
| AB26-7 | Bois de construction |
| AB27-0 | Pierre |
| AB28-3 | Marbre |
| AB29-6 | Pierres précieuses |
| AB30-9 | Laine |
| AB31-2 | Soie |
| AB32-5 | Toile |
| AB33-8 | Coton |
| AB34-1 | Terrazzo |
| AB35-4 | Granit |
| AB36-7 | Ardoise |
| AB37-0 | Carbone |
BA (53)
| Code | Description |
|---|---|
| BA01-2 | Vivant |
| BA02-5 | Naturel |
| BA03-8 | Artificiel |
| BA04-1 | Frais |
| BA05-4 | Froid |
| BA06-7 | Chaud |
| BA07-0 | Liquide |
| BA08-3 | Solide |
| BA09-6 | Gazeux |
| BA10-9 | Brut |
| BA11-2 | Sec |
| BA12-5 | Rigide |
| BA13-8 | Souple |
| BA14-1 | Poussière/poudre |
| BA15-4 | Résidus |
| BA16-7 | Flocons |
| BA17-0 | Barres |
| BA18-3 | Cendres |
| BA19-6 | Granulés |
| BA20-9 | Lingots |
| BA22-5 | Tiges |
| BA23-8 | À l'état brut |
| BA24-1 | Gelé |
| BA25-4 | Surgelé |
| BA26-7 | Plié |
| BA27-0 | Forgé |
| BA28-3 | Lyophilisé |
| BA29-6 | Laminé plat |
| BA30-9 | Séché |
| BA31-2 | Râpé |
| BA32-5 | Concentré |
| BA33-8 | Réfrigéré |
| BA34-1 | Enrobé |
| BA35-4 | Galvanisé |
| BA36-7 | Granulé |
| BA37-0 | Laminé à chaud |
| BA38-3 | Vitrifié |
| BA39-6 | Laminé |
| BA40-9 | Liquéfié |
| BA41-2 | Vulcanisé |
| BA42-5 | Soudé |
| BA43-8 | Préparé |
| BA44-1 | Pulvérisé |
| BA45-4 | Raffiné |
| BA46-7 | Refondu |
| BA47-0 | Non traité |
| BA48-3 | Traité |
| BA49-6 | Non liquéfié |
| BA50-9 | Non raffiné |
| BA51-2 | Semi-fini |
| BA52-5 | Transformé |
| BA53-8 | Semi-ouvré |
| BA54-1 | Solution |
BB (7)
BC (47)
| Code | Description |
|---|---|
| BC01-4 | Avec cadres en métal |
| BC02-7 | Avec cadres en plastique |
| BC03-0 | Avec cadres en bois |
| BC04-3 | Plaqué or |
| BC05-6 | Plaqué platine |
| BC06-9 | Plaqué argent |
| BC07-2 | Avec cadres en acier |
| BC08-5 | Plaqué |
| BC09-8 | Non moulé |
| BC10-1 | Rembourré |
| BC11-4 | Imprimé |
| BC12-7 | Coloré |
| BC13-0 | Imprégné |
| BC14-3 | Préfabriqué |
| BC15-6 | Recouvert de plastique |
| BC16-9 | En sachets |
| BC17-2 | En blocs |
| BC18-5 | En plaques |
| BC19-8 | En saumure |
| BC20-1 | En vrac |
| BC21-4 | En cartons |
| BC22-7 | En cartouches |
| BC23-0 | En morceaux |
| BC24-3 | En découpe |
| BC25-6 | En lots |
| BC26-9 | Dans l'huile |
| BC27-2 | En paquets |
| BC28-5 | En étuis |
| BC29-8 | En rames |
| BC30-1 | En tiges |
| BC31-4 | En rouleaux |
| BC32-7 | En pochettes |
| BC33-0 | En sacs |
| BC34-3 | En feuilles |
| BC35-6 | En tranches |
| BC36-9 | En solution |
| BC37-2 | En bandes |
| BC38-5 | À l'eau |
| BC39-8 | Aromatisé |
| BC40-1 | Verre moulé |
| BC41-4 | En conserve |
| BC42-7 | En bouteille |
| BC43-0 | Emballé sous vide |
| BC44-3 | Partiellement cuit |
| BC45-6 | Recyclé |
| BC46-9 | Stérilisé |
| BC48-5 | Trempé |
CA (69)
| Code | Description |
|---|---|
| CA01-3 | Imperméable |
| CA02-6 | Coupe-vent |
| CA03-9 | Pare-balles |
| CA04-2 | Ininflammable |
| CA05-5 | Inoxydable |
| CA06-8 | Extensible |
| CA07-1 | Isolé |
| CA08-4 | Non isolé |
| CA09-7 | Réfractaire |
| CA10-0 | Non réfractaire |
| CA11-3 | Renforcé |
| CA12-6 | Armé |
| CA13-9 | Oléoabsorbant |
| CA14-2 | Autoadhésif |
| CA15-5 | Ductile |
| CA16-8 | Magnétique |
| CA17-1 | Écologique |
| CA18-4 | Sans OGM |
| CA19-7 | Sans hormones |
| CA20-0 | Sans pesticides |
| CA21-3 | Sans amiante |
| CA22-6 | Sans CFC |
| CA23-9 | Sans ozone |
| CA24-2 | Sans PVC |
| CA25-5 | Hybride |
| CA26-8 | Sans hydrocarbure |
| CA27-1 | Sans Nox |
| CA28-4 | Sans CO |
| CA29-7 | Sans CO2 |
| CA30-0 | Sans soufre |
| CA31-3 | Euro 0 (carburant) |
| CA32-6 | Euro 1 (carburant) |
| CA33-9 | Euro 2 (carburant) |
| CA34-2 | Euro 3 (carburant) |
| CA35-5 | Euro 4 (carburant) |
| CA36-8 | Euro 5 (carburantl) |
| CA37-1 | Articulé |
| CA38-4 | À longue conservation |
| CA39-7 | Léger |
| CA40-0 | De haute mer |
| CA41-3 | Semi-submersible |
| CA42-6 | Submersible |
| CA43-9 | Numérique |
| CA44-2 | Portable |
| CA45-5 | À haute résolution |
| CA46-8 | À haute performance |
| CA47-1 | Multitâches |
| CA48-4 | À utilisateurs multiples |
| CA49-7 | Actualisable |
| CA50-0 | Jetable |
| CA51-3 | Rechargeable |
| CA52-6 | Ignifuge |
| CA53-9 | Coupe-feu |
| CA54-2 | Résistant à la chaleur |
| CA55-5 | Stérile |
| CA56-8 | Non stérile |
| CA57-1 | Écolabel |
| CA58-4 | Sans colorants |
| CA59-7 | Sans conservateurs |
| CA60-0 | Tridimensionnel |
| CA61-3 | Amovible |
| CA62-6 | Biologique |
| CA63-9 | Cultivé |
| CA64-2 | Sauvage |
| CA65-5 | D'élevage |
| CA66-8 | À usage unique |
| CA67-1 | Réutilisable |
| CA68-4 | Blindé |
| CA69-7 | Ergonomique |
CB (47)
| Code | Description |
|---|---|
| CB01-4 | À chauffage électrique |
| CB02-7 | Télécommandé |
| CB03-0 | Haute pression |
| CB04-3 | Haute tension |
| CB05-6 | Basse pression |
| CB06-9 | Basse tension |
| CB07-2 | Moyenne pression |
| CB08-5 | 4 roues motrices |
| CB09-8 | Alimenté au diesel |
| CB10-1 | À énergie électrique |
| CB11-4 | À énergie hydroélectrique |
| CB12-7 | À énergie nucléaire |
| CB13-0 | À énergie solaire |
| CB14-3 | À moteur à essence |
| CB15-6 | Mécanique |
| CB16-9 | Mécanique et électrique |
| CB17-2 | À commande autonome |
| CB18-5 | Automatique |
| CB19-8 | Informatisé |
| CB20-1 | Assisté par ordinateur |
| CB21-4 | Basé sur l'informatique |
| CB22-7 | Commandé par ordinateur |
| CB23-0 | Multitraitement |
| CB24-3 | Synchrone |
| CB25-6 | Asynchrone |
| CB26-9 | Portatif |
| CB27-2 | Intégré |
| CB28-5 | Alimenté aux combustibles fossiles |
| CB29-8 | Alimenté au charbon |
| CB30-1 | Alimenté au gaz |
| CB31-4 | Alimenté au pétrole |
| CB32-7 | Alimenté au bois |
| CB33-0 | Monophasé |
| CB34-3 | Biphasé |
| CB35-6 | Triphasé |
| CB36-9 | Instantané |
| CB37-2 | À phase unique |
| CB38-5 | Autonome |
| CB39-8 | Non interruptible |
| CB40-1 | Interruptible |
| CB41-4 | À propulsion hybride |
| CB42-7 | Fonctionnant à pile |
| CB43-0 | Fonctionnant au bio-diesel |
| CB44-3 | Fonctionnant à l'hydrogène |
| CB45-6 | Fonctionnant à l'éthanol |
| CB46-9 | Fonctionnant au kérosène |
| CB47-2 | Fonctionnant au gaz |
DA (44)
| Code | Description |
|---|---|
| DA01-4 | International |
| DA02-7 | National |
| DA03-0 | Public |
| DA04-3 | Privé |
| DA05-6 | D'occasion |
| DA06-9 | Primaire |
| DA07-2 | Secondaire |
| DA08-5 | Tertiaire |
| DA09-8 | En temps réel |
| DA10-1 | Phase (étape) |
| DA11-4 | De secrétariat |
| DA12-7 | À l'intérieur |
| DA13-0 | À l'extérieur |
| DA14-3 | Mobile |
| DA15-6 | Domestique |
| DA16-9 | Non domestique |
| DA17-2 | Projet clés en main |
| DA18-5 | Souterrain |
| DA19-8 | Subaquatique |
| DA20-1 | Sur site |
| DA21-4 | À la surface |
| DA22-7 | À usage multiple |
| DA23-0 | À usage spécifique |
| DA24-3 | Et articles connexes |
| DA25-6 | Standard |
| DA26-9 | Gestion |
| DA27-2 | Administratif |
| DA28-5 | Service social |
| DA29-8 | Travail social |
| DA30-1 | Conseil |
| DA31-4 | Soins de jour |
| DA32-7 | Planning familial |
| DA33-0 | Réhabilitation |
| DA34-3 | Orientation |
| DA35-6 | Du lieu de travail |
| DA36-9 | Ressources naturelles |
| DA37-2 | Recyclage |
| DA38-5 | Décontamination |
| DA39-8 | Localisation de la pollution |
| DA40-1 | Contrôle de qualité |
| DA41-4 | Traitement |
| DA42-7 | Installation comprise |
| DA43-0 | Polyvalent |
| DA44-3 | Pièces détachées |
EA (30)
| Code | Description |
|---|---|
| EA01-5 | Pour bébés |
| EA02-8 | Pour enfants |
| EA03-1 | Pour adolescents |
| EA04-4 | Pour hommes |
| EA05-7 | Pour personnes âgées |
| EA06-0 | Pour femmes |
| EA07-3 | Pour femmes enceintes |
| EA08-6 | Pour chômeurs |
| EA09-9 | Pour sans-abri |
| EA10-2 | Pour toxicomanes |
| EA11-5 | Pour retraités |
| EA12-8 | Pour/Adapté pour handicapés |
| EA13-1 | Pour/Adapté pour invalides |
| EA14-4 | Pour/Adapté pour paralysés |
| EA15-7 | Pour/Adapté pour hémiplégiques |
| EA16-0 | Pour/Adapté pour tétraplégiques |
| EA17-3 | Pour/Adapté pour paraplégiques |
| EA18-6 | Pour/Adapté pour muets |
| EA19-9 | Pour/Adapté pour malentendants |
| EA20-2 | Pour/Adapté pour sourds-muets |
| EA21-5 | Pour/Adapté pour déficients visuels |
| EA22-8 | Pour/Adapté pour déficients mentaux |
| EA23-1 | Pour passagers |
| EA24-4 | Pour clientèle restreinte |
| EA25-7 | Pour prisonniers |
| EA26-0 | Pour patients |
| EA27-3 | Pour patients ne relevant pas des urgences |
| EA28-6 | Pour passagers ordinaires |
| EA29-9 | À usage humain |
| EA30-2 | À usage animal |
FA (4)
FB (13)
| Code | Description |
|---|---|
| FB01-7 | À usage militaire |
| FB02-0 | Pour armes et munitions |
| FB03-3 | Pour la police |
| FB04-6 | Pour la lutte contre l'incendie |
| FB05-9 | Pour prison |
| FB06-2 | Pour sauvetage |
| FB07-5 | Pour les urgences |
| FB08-8 | Pour la protection contre le feu |
| FB09-1 | Pour systèmes de sécurité |
| FB10-4 | Pour la protection nucléaire |
| FB11-7 | En cas d'irradiations |
| FB12-0 | Pour la prévention du terrorisme |
| FB13-3 | À spécifications militaires |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Code | Description |
|---|---|
| FG01-2 | Pour accès |
| FG02-5 | Pour exposition |
| FG03-8 | À usage graphique |
| FG04-1 | Pour chauffage |
| FG05-4 | À usage industriel |
| FG06-7 | Pour impression |
| FG07-0 | À usage naval |
| FG08-3 | Pour bureau |
| FG09-6 | Pour intérieur |
| FG10-9 | Pour extérieur |
| FG11-2 | À usage scientifique |
| FG12-5 | Pour stockage |
| FG13-8 | Pour survie |
| FG14-1 | À usage technique |
| FG15-4 | Pour tests |
| FG16-7 | À usage urbain |
| FG17-0 | À usage agricole |
| FG18-3 | À usage horticole |
| FG19-6 | Pour camping |
| FG20-9 | Pour cuisine |
| FG21-2 | À usage sous-marin |
| FG22-5 | Pour cosmétiques |
| FG23-8 | Pour tourisme |
| FG24-1 | Pour specacles artistiques |
| FG25-4 | Pour immeubles ou biens présentant un intérêt historique ou architectural particulier |
GA (24)
| Code | Description |
|---|---|
| GA01-7 | Poids spécifique exigé |
| GA02-0 | Poids spécifique total en charge |
| GA03-3 | Tonnes annuelles exigées |
| GA04-6 | Kilogrammes annuels exigés |
| GA05-9 | Hauteur spécifique exigée |
| GA06-2 | Largeur spécifique exigée |
| GA07-5 | Épaisseur spécifique exigée |
| GA08-8 | Longueur spécifique exigée |
| GA09-1 | Diamètre spécifique exigé |
| GA10-4 | Volume spécifique exigé |
| GA11-7 | Litres annuels exigés |
| GA12-0 | Taille spécifique exigée |
| GA13-3 | Taille unitaire spécifique exigée |
| GA14-6 | Capacité spécifique exigée |
| GA15-9 | Circonférence spécifique exigée |
| GA16-2 | Profondeur spécifique exigée |
| GA17-5 | KWh annuels exigés |
| GA18-8 | MWh annuels exigés |
| GA19-1 | Par an (p.a.) |
| GA20-4 | Puissance spécifique |
| GA21-7 | Pression spécifique |
| GA22-0 | Tension spécifique exigée |
| GA32-0 | Degrés Celsius spécifiques exigés |
| GA33-3 | Degrés Fahrenheit spécifiques exigés |
GB (4)
GC (34)
| Code | Description |
|---|---|
| GC01-9 | Ne dépassant pas |
| GC02-2 | Dépassant |
| GC03-5 | Un maximum de: |
| GC04-8 | Un minimum de: |
| GC05-1 | Phase: |
| GC06-4 | Rendement: |
| GC07-7 | Référence: |
| GC08-0 | Délai de réaction |
| GC09-3 | Pièces: |
| GC10-6 | Étendue des travaux: |
| GC11-9 | Spécifications: |
| GC12-2 | Lot secondaire: |
| GC13-5 | Type: |
| GC14-8 | Type d'architecture: |
| GC15-1 | Type de protocole: |
| GC16-4 | Type de norme: |
| GC17-7 | Habitations: |
| GC18-0 | Lots: |
| GC19-3 | Lot no |
| GC20-6 | Lot principal: |
| GC21-9 | Surface: |
| GC22-2 | Mis en service |
| GC23-5 | Allongement |
| GC24-8 | Total |
| GC25-1 | Nombre: |
| GC26-4 | Nombre de voies: |
| GC27-7 | Nombre d'articles: |
| GC28-0 | Nombre de phases: |
| GC29-3 | Nombre de sièges: |
| GC30-6 | Nombre de lots: |
| GC31-9 | Nombre d'unités: |
| GC32-2 | Nombre d'utilisateurs: |
| GC33-5 | Nombre de feuilles: |
| GC34-8 | Nombre de copies: |
HA (31)
| Code | Description |
|---|---|
| HA01-8 | Cuit et réfrigéré |
| HA02-1 | Cuit et surgelé |
| HA03-4 | Kascher |
| HA04-7 | Sans porc |
| HA05-0 | Sans alcool |
| HA06-3 | Plat pour diabétique |
| HA07-6 | Plat sans gluten |
| HA08-9 | Plat riche en fibres |
| HA09-2 | Plat basses calories |
| HA10-5 | Plat pauvre en cholestérol/matières grasses |
| HA11-8 | Plat pauvre en protéines |
| HA12-1 | Plat pauvre en purine |
| HA13-4 | Plat pauvre en sodium |
| HA14-7 | Plat sans lactose |
| HA15-0 | Plat pour personnes allergiques aux arachides |
| HA16-3 | Plat végétarien |
| HA17-6 | Plat lacto-ovo-végétarien |
| HA18-9 | Plat religieux |
| HA19-2 | Hallal |
| HA20-5 | Carcasses |
| HA21-8 | Partiellement frit |
| HA22-1 | Au sirop |
| HA23-4 | À la sauce tomate |
| HA24-7 | Au jus naturel |
| HA25-0 | Non salé |
| HA26-3 | Salé |
| HA27-6 | Cuit |
| HA28-9 | Cuit au four |
| HA29-2 | Frit |
| HA30-5 | À la vapeur |
| HA31-8 | Préparation liquide |
IA (41)
| Code | Description |
|---|---|
| IA01-9 | Conception et construction |
| IA02-2 | Conception et pose |
| IA03-5 | Extension |
| IA04-8 | Extérieur |
| IA05-1 | Travaux de finition |
| IA06-4 | Equipé |
| IA07-7 | Accessoire pour |
| IA08-0 | Sols |
| IA09-3 | Intérieur |
| IA10-6 | Modernisation |
| IA11-9 | Modification |
| IA13-5 | Reconstruction |
| IA14-8 | Rénovation et extension |
| IA15-1 | Remplacement |
| IA16-4 | À plusieurs étages |
| IA17-7 | Onshore |
| IA18-0 | Resurfaçage |
| IA19-3 | Transformation |
| IA20-6 | Ressaut |
| IA21-9 | Offshore |
| IA22-2 | Révision |
| IA23-5 | Révision et réparation |
| IA24-8 | Remise en état |
| IA25-1 | Remise à neuf |
| IA26-4 | Enlèvement |
| IA27-7 | Réhabilitation (travaux de construction) |
| IA28-0 | Renforcement |
| IA29-3 | Creux |
| IA30-6 | Éclairé |
| IA31-9 | Améliorations |
| IA32-2 | Terrain accidenté |
| IA33-5 | Ferrailles |
| IA34-8 | Élargissement |
| IA35-1 | Cloisonnement |
| IA36-4 | Pour bâtiments |
| IA37-7 | Pour isolation |
| IA38-0 | Pour installations mécaniques |
| IA39-3 | Pour autoroutes |
| IA40-6 | Rénovation |
| IA41-9 | Restauration |
| IA42-2 | Murs |
JA (24)
| Code | Description |
|---|---|
| JA01-1 | Pour matériel informatique |
| JA02-4 | Pour logiciels |
| JA03-7 | Pour utilisation en réseau |
| JA04-0 | Pour conception |
| JA05-3 | De bureau |
| JA06-6 | Pour le développement |
| JA07-9 | En ligne |
| JA08-2 | Mise à jour |
| JA09-5 | Multimédia |
| JA10-8 | Pour l'internet |
| JA11-1 | Pour intranet |
| JA12-4 | Pour réseaux |
| JA13-7 | Pour réseau local |
| JA14-0 | Pour réseau étendu |
| JA15-3 | Avec licence |
| JA16-6 | Sans licence |
| JA17-9 | Pour données |
| JA18-2 | Pour audit |
| JA19-5 | Pour serveur |
| JA20-8 | Pour sauvegarde |
| JA21-1 | Pour développement |
| JA22-4 | Pour programmation |
| JA23-7 | Pour mise à jour |
| JA24-9 | À large bande |
KA (16)
| Code | Description |
|---|---|
| KA01-2 | Pour chauffage urbain |
| KA02-5 | Pour drainage |
| KA03-8 | Pour matériel électrique |
| KA04-1 | Pour installations électriques |
| KA05-4 | Pour le traitement des eaux usées |
| KA06-7 | Pour l'industrie gazière |
| KA07-0 | Pour l'industrie pétrolière |
| KA08-3 | Pour le stockage du gaz naturel |
| KA09-6 | Pour le traitement de l'eau |
| KA10-9 | Pour l'industrie de l'eau |
| KA11-2 | Pour les services des eaux |
| KA12-5 | Pour la production d'électricité |
| KA13-8 | Approvisionnement industriel |
| KA14-1 | Eaux usées |
| KA15-4 | Vapeur |
| KA16-7 | Pour l'industrie énergétique |
LA (55)
| Code | Description |
|---|---|
| LA01-3 | Pour anesthésie |
| LA02-6 | Pour dialyse rénale |
| LA03-9 | Pour autopsie |
| LA04-2 | Pour endoscopie des bronches |
| LA05-5 | Pour brûlures |
| LA06-8 | Pour traitement cytostatique |
| LA07-1 | Pour radiologie de diagnostic |
| LA08-4 | À usage diététique |
| LA09-7 | Pour désinfection |
| LA10-0 | Pour dispensaire |
| LA11-3 | À usage endovasculaire |
| LA12-6 | Pour gynécologie |
| LA13-9 | Pour hémodialyse |
| LA14-2 | Pour hémodynamique |
| LA15-5 | Pour cardiochirurgie |
| LA16-8 | À usage hospitalier |
| LA17-1 | Pour immunologie |
| LA18-4 | Pour perfusion |
| LA19-7 | Pour injection |
| LA20-0 | Pour soins intensifs |
| LA21-3 | Pour laboratoire |
| LA22-6 | Pour le personnel médical |
| LA23-9 | À usage médical |
| LA24-2 | À usage neuro-angiographique |
| LA25-5 | À usage neurochirurgical |
| LA26-8 | Pour le personnel infirmier |
| LA27-1 | Pour salle d'opération |
| LA28-4 | À usage en salle d'opération |
| LA29-7 | À usage orthopédique |
| LA30-0 | Pour ostéosynthèse |
| LA31-3 | Pour pédiatrie |
| LA32-6 | À usage paramédical |
| LA33-9 | Pour pathologie |
| LA34-2 | Pour dialyse péritonéale |
| LA35-5 | À usage psychiatrique |
| LA36-8 | Pour radiodiagnostic |
| LA37-1 | Pour analyse radio-immunologique |
| LA38-4 | Pour radio-immunologie |
| LA39-7 | Pour radiologie |
| LA40-0 | Pour réactifs de radiothérapie |
| LA41-3 | Pour sérologie |
| LA42-6 | À usage chirurgical |
| LA43-9 | Pour unité de dialyse rénale |
| LA44-2 | Pour médecine thérapeutique |
| LA45-5 | À usage thérapeutique |
| LA46-8 | Pour dialyse transpéritonéale |
| LA47-1 | Pour le traitement de l'hypothermie |
| LA48-4 | Pour soins urologiques |
| LA49-7 | Pour unité de radiologie |
| LA50-0 | Pour cardiologie |
| LA51-3 | À usage cardio-vasculaire |
| LA52-6 | Médical |
| LA53-9 | À usage post motem |
| LA54-2 | À usage vasculaire |
| LA55-5 | À usage vétérinaire |
MA (14)
| Code | Description |
|---|---|
| MA01-4 | Pour aéronefs |
| MA02-7 | Pour équipages d'aéronefs |
| MA03-0 | Pour autobus |
| MA04-3 | Pour automobiles |
| MA05-6 | Pour aéronefs civils |
| MA06-9 | Pour véhicules industriels |
| MA07-2 | Pour véhicules à moteur |
| MA08-5 | Pour le transport ferroviaire |
| MA09-8 | Pour le transport |
| MA10-1 | Pour utilisation dans les aéroports |
| MA11-4 | Pour véhicules |
| MA12-7 | Pour les transports urbains |
| MA13-0 | Pour les voies navigables |
| MA14-3 | Pour bateaux |
MB (4)
MD (7)
| Code | Description |
|---|---|
| MD01-7 | Avec utilisation de véhicules réfrigérés |
| MD02-0 | Avec utilisation de véhicules à citerne |
| MD03-3 | Avec utilisation de véhicules adaptés au transport de marchandises en vrac |
| MD04-6 | Avec utilisation de véhicules à conteneur |
| MD05-9 | Avec utilisation de camions de déménagement |
| MD06-2 | Avec utilisation de remorques autochargeuses |
| MD07-5 | Avec utilisation de voitures blindées |
ME (5)
MF (10)
| Code | Description |
|---|---|
| MF01-9 | Avec utilisation d'un aéronef |
| MF02-2 | Avec utilisation d'un tramway |
| MF03-5 | Avec utilisation de véhicules spécialisés |
| MF04-8 | Avec utilisation d'une automobile |
| MF05-1 | Avec utilisation d'un autobus |
| MF06-4 | Avec utilisation d'un car |
| MF07-7 | Avec utilisation d'un aérostat |
| MF08-0 | Avec utilisation d'un zeppelin |
| MF09-3 | Avec utilisation d'un aéroglisseur |
| MF10-6 | Avec utilisation d'un zodiac |
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Code | Description |
|---|---|
| QA01-8 | Pour publicité radiotélévisée |
| QA02-1 | Pour publicité radiophonique |
| QA03-4 | Pour publicité télévisée |
| QA04-7 | Pour publicité sur l'internet |
| QA05-0 | Pour publicité cinématographique |
| QA06-3 | Pour publicité dans la presse |
| QA07-6 | Pour publicité dans les magazines |
| QA08-9 | Pour publicité par affichage |
| QA09-2 | Pour publicité par coupons |
| QA10-5 | Pour foires et salons |
| QA11-8 | Pour événements |
| QA12-1 | Pour conférences |
| QA13-4 | Pour expositions |
QB (56)
| Code | Description |
|---|---|
| QB01-9 | Pour le droit des contrats |
| QB02-2 | Pour le droit commercial |
| QB03-5 | Pour le droit des sociétés |
| QB04-8 | Pour le droit de la concurrence |
| QB05-1 | Pour le droit administratif |
| QB06-4 | Pour le droit privé |
| QB07-7 | Pour le droit public |
| QB08-0 | Pour le droit international |
| QB09-3 | Pour le droit national |
| QB10-6 | Pour le droit régional |
| QB11-9 | Pour le droit du travail |
| QB12-2 | Pour le droit de l'immigration |
| QB13-5 | Pour le droit fiscal |
| QB14-8 | Pour le droit social |
| QB15-1 | Pour le droit pénal |
| QB16-4 | Pour le droit en matière de discrimination ou de harcèlement |
| QB17-7 | Pour le droit en matière de justice des mineurs |
| QB18-0 | Pour la procédure d'appel |
| QB19-3 | Pour le droit en matière de défense |
| QB20-6 | Pour le droit des affaires |
| QB21-9 | Pour le droit des ententes |
| QB23-5 | Pour le droit de la faillite |
| QB24-8 | Pour le droit en matière de partenariats |
| QB25-1 | Pour le droit des brevets |
| QB26-4 | Pour le droit des marques |
| QB27-7 | Pour le droit de la propriété littéraire et artistique |
| QB28-0 | Pour le droit en matière de liquidations |
| QB29-3 | Pour le droit immobilier |
| QB30-6 | Pour le droit en matière de fusions |
| QB31-9 | Pour le droit en matière d'acquisitions |
| QB32-2 | Pour le droit en matière de recouvrement des dettes |
| QB33-5 | Pour le droit de la santé |
| QB34-8 | Pour le droit en matière de préjudices corporels |
| QB35-1 | Pour le droit de la propriété |
| QB36-4 | Pour le droit en matière d'avantages sociaux des salariés |
| QB37-7 | Pour le droit des conflits de travail |
| QB38-0 | Pour le droit de la famille |
| QB39-3 | Pour le droit de l'adoption |
| QB40-6 | Pour le droit en matière de naturalisations |
| QB41-9 | Pour le droit en matière de tutelle |
| QB42-2 | Pour le droit en matière de garde d'enfants |
| QB43-5 | En matière foncière |
| QB44-8 | En matière d'eau |
| QB45-1 | En matière de pêche |
| QB46-4 | En matière de plantes |
| QB47-7 | En matière d'animaux |
| QB48-0 | En matière d'alimentation |
| QB49-3 | En matière de sylviculture |
| QB50-6 | En matière de faune et de flore |
| QB51-9 | En matière de parcs nationaux |
| QB52-2 | En matière d'environnement |
| QB53-5 | En matière de biodiversité |
| QB54-8 | Concernant le secteur automobile |
| QB55-1 | Concernant le secteur aéronautique |
| QB56-4 | Concernant le secteur aérospatial |
| QB57-7 | Concernant des questions politiques |
RA (16)
| Code | Description |
|---|---|
| RA01-9 | En pharmacie |
| RA02-2 | En bactériologie |
| RA03-5 | En biomédecine |
| RA04-8 | En cardiologie |
| RA05-1 | En anatomie |
| RA06-4 | En pathologie |
| RA07-7 | En embryologie |
| RA08-0 | En épidémiologie |
| RA09-3 | En génétique |
| RA10-6 | En immunologie |
| RA11-9 | En ophthalmologie |
| RA12-2 | En physiologie |
| RA13-5 | En toxicologie |
| RA14-8 | En neurologie |
| RA15-1 | En urologie |
| RA16-4 | En dermatologie |
RB (21)
| Code | Description |
|---|---|
| RB01-0 | Pour la microéconomie |
| RB02-3 | Pour la macroéconomie |
| RB03-6 | Pour l'économie industrielle |
| RB04-9 | Pour l'économie de la concurrence |
| RB05-2 | Pour l'économie de la régulation |
| RB06-5 | Pour l'économie en matière de commerce |
| RB07-8 | Pour l'économie internationale |
| RB08-1 | Pour l'économie nationale |
| RB09-4 | Pour l'économie régionale |
