66000000 Services financiers et d'assurance
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 4 sous-codes directs, 88 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (4)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 66100000 | Services bancaires et d'investissement | |
| 66110000 | Services bancaires | |
| 66111000 | Services de banques centrales | |
| 66112000 | Services de dépôts | |
| 66113000 | Services de concession de crédit | |
| 66113100 | Services de concession de micro-crédits | |
| 66114000 | Services de leasing financier | |
| 66115000 | Services de virements internationaux | |
| 66120000 | Services bancaires d'investissement et services connexes | |
| 66121000 | Services de fusions-acquisitions | |
| 66122000 | Services de financement des entreprises et de capital-risque | |
| 66130000 | Services de courtage et services liés de titres et marchandises | |
| 66131000 | Services de courtage de titres | |
| 66131100 | Services d'investissement des fonds de pension | |
| 66132000 | Services de courtage de marchandises | |
| 66133000 | Services de traitement d'opérations et services de compensation | |
| 66140000 | Services de gestion de portefeuilles | |
| 66141000 | Services de gestion des fonds de pension | |
| 66150000 | Services d'administration des marchés financiers | |
| 66151000 | Services de gestion des marchés financiers | |
| 66151100 | Services de vente au détail par le biais de marché électronique | |
| 66152000 | Services de réglementation des marchés financiers | |
| 66160000 | Services de fiducie et de garde | |
| 66161000 | Services de fiducie | |
| 66162000 | Services de garde | |
| 66170000 | Services de conseils financiers, services de traitement des transactions financières et services de chambres de compensation | |
| 66171000 | Services de conseils financiers | |
| 66172000 | Services de traitement des transactions financières et services de chambre de compensation | |
| 66180000 | Services de change | |
| 66190000 | Services de courtage d'emprunts | |
| 66500000 | Services d'assurance et services de retraite | |
| 66510000 | Services d'assurance | |
| 66511000 | Services d'assurance vie | |
| 66512000 | Services d'assurances accidents et maladie | |
| 66512100 | Services d'assurance accidents | |
| 66512200 | Services d'assurance maladie | |
| 66512210 | Services d'assurance maladie volontaire | |
| 66512220 | Services d'assurance médicale | |
| 66513000 | Services d'assurance défense et recours et service d'assurance tous risques chantier | |
| 66513100 | Services d'assurance défense et recours | |
| 66513200 | Services d'assurance tous risques chantier | |
| 66514000 | Services d'assurance fret et services connexes | |
| 66514100 | Services d'assurance transport | |
| 66514110 | Services d'assurance de véhicules à moteur | |
| 66514120 | Services d'assurance maritime, aérienne et de transports d'autre type | |
| 66514130 | Services d'assurance de matériel ferroviaire | |
| 66514140 | Services d'assurance d'aéronefs | |
| 66514150 | Services d'assurance de bateaux | |
| 66514200 | Services d'assurance fret | |
| 66515000 | Services d'assurance dommages ou pertes | |
| 66515100 | Services d'assurance incendie | |
| 66515200 | Services d'assurance de biens | |
| 66515300 | Services d'assurance intempéries et pertes financières | |
| 66515400 | Services d'assurance intempéries | |
| 66515410 | Services d'assurance pertes financières | |
| 66515411 | Services d'assurance pertes pécuniaires | |
| 66516000 | Services d'assurance responsabilité civile | |
| 66516100 | Services d'assurance responsabilité civile automobile | |
| 66516200 | Services d'assurance responsabilité civile aviation | |
| 66516300 | Services d'assurance responsabilité civile bateaux | |
| 66516400 | Services d'assurance responsabilité civile générale | |
| 66516500 | Services d'assurance de responsabilité professionnelle | |
| 66517000 | Services d'assurance crédit et cautionnement | |
| 66517100 | Services d'assurance crédit | |
| 66517200 | Services d'assurance cautionnement | |
| 66517300 | Services d'assurance gestion des risques | |
| 66518000 | Services de courtage et services d'agence dans le secteur des assurances | |
| 66518100 | Services de courtage en assurances | |
| 66518200 | Services d'agences d'assurances | |
| 66518300 | Services de règlement des déclarations de sinistre | |
| 66519000 | Services d'assurance d'installations techniques, services d'assurance auxiliaire, services de règlement d'avaries, services de règlement de sinistres, services des actuaires et services d'administration des droits de sauvetage | |
| 66519100 | Services d'assurance de plate-forme de pétrole et de gaz | |
| 66519200 | Services d'assurance d'installations techniques | |
| 66519300 | Services d'assurance auxiliaire | |
| 66519310 | Services de conseil en assurances | |
| 66519400 | Services de règlement d'avaries | |
| 66519500 | Services de règlement des sinistres | |
| 66519600 | Services des actuaires | |
| 66519700 | Services d'administration des droits de sauvetage | |
| 66520000 | Services de retraite | |
| 66521000 | Services de retraite individuelle | |
| 66522000 | Services de retraite collective | |
| 66523000 | Services de conseil en matière de fonds de pension | |
| 66523100 | Services d'administration des fonds de pension | |
| 66600000 | Services de trésorerie | |
| 66700000 | Services de réassurance | |
| 66710000 | Services de réassurance vie | |
| 66720000 | Services de réassurance accidents et maladie |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Financial and insurance services
English (EN)
Финансови и застрахователни услуги
Български (BG)
Finanční a pojišťovací služby
Čeština (CS)
Finansielle tjenester og forsikringstjenester
Dansk (DA)
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Deutsch (DE)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios financieros y de seguros
Español (ES)
Finantsvahendus- ja kindlustusteenused
Eesti (ET)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
Suomi (FI)
Services financiers et d'assurance
Français (FR)
Financijske i osigurateljne usluge
Hrvatski (HR)
Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi finanziari e assicurativi
Italiano (IT)
Finansinės ir draudimo paslaugos
Lietuvių (LT)
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi finanzjarji u ta' assigurazzjoni
Malti (MT)
Financiële en verzekeringsdiensten
Nederlands (NL)
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Polski (PL)
Serviços de finanças e seguros
Português (PT)
Servicii financiare şi de asigurare
Română (RO)
Finančné a poisťovacie služby
Slovenčina (SK)
Finančne in zavarovalniške storitve
Slovenščina (SL)
Finans- och försäkringstjänster
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 66000000-0.
Chiffre de contrôle
66000000-0 et 66000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :