92300000 Services de divertissement
Groupe du Vocabulaire commun pour les marchés publics, sous Services récréatifs, culturels et sportifs. 7 sous-codes directs, 39 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (7)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 92310000 | Services de création et d'interprétation d'œuvres artistiques et littéraires | |
| 92311000 | Œuvres d'art | |
| 92312000 | Services artistiques | |
| 92312100 | Services de divertissement prestés par les metteurs en scène de théâtre, les chœurs, les ensembles musicaux et les orchestres | |
| 92312110 | Services de divertissement prestés par les metteurs en scène de théâtre | |
| 92312120 | Services de divertissement prestés par les chœurs | |
| 92312130 | Services de divertissement prestés par les ensembles musicaux | |
| 92312140 | Services de divertissement prestés par les orchestres | |
| 92312200 | Services prestés par les auteurs, les compositeurs, les sculpteurs et les artistes | |
| 92312210 | Services prestés par les auteurs | |
| 92312211 | Services d'agences de rédaction | |
| 92312212 | Services relatifs à la préparation de manuels de formation | |
| 92312213 | Services prestés par les rédacteurs techniques | |
| 92312220 | Services prestés par les compositeurs | |
| 92312230 | Services prestés par les sculpteurs | |
| 92312240 | Services prestés par les artistes | |
| 92312250 | Services prestés par les artistes indépendants | |
| 92312251 | Services prestés par les disk-jockeys | |
| 92320000 | Services d'exploitation de salles de spectacles | |
| 92330000 | Services de zones récréatives | |
| 92331000 | Services de fêtes foraines et de parcs d'attractions | |
| 92331100 | Services de fêtes foraines | |
| 92331200 | Services de parcs d'attractions | |
| 92331210 | Services d'animation pour enfants | |
| 92332000 | Services de plages | |
| 92340000 | Services relatifs à la danse et aux divertissements | |
| 92341000 | Services de cirques | |
| 92342000 | Services d'écoles de danse | |
| 92342100 | Services d'écoles de danse de salon | |
| 92342200 | Services d'écoles de danse de discothèque | |
| 92350000 | Services de jeux et de paris | |
| 92351000 | Services de jeux | |
| 92351100 | Services d'exploitation de la loterie | |
| 92351200 | Services d'exploitation de casinos | |
| 92352000 | Services de paris | |
| 92352100 | Services d'exploitation de machines pour les paris mutuels | |
| 92352200 | Services prestés par les bookmakers | |
| 92360000 | Services pyrotechniques | |
| 92370000 | Services prestés par les techniciens du son |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Entertainment services
English (EN)
Развлекателни услуги
Български (BG)
Zábavní vysílání
Čeština (CS)
Forlystelsesvirksomhed
Dansk (DA)
Unterhaltungsdienste
Deutsch (DE)
Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου
Ελληνικά (EL)
Servicios de entretenimiento
Español (ES)
Meelelahutusteenused
Eesti (ET)
Viihdepalvelut
Suomi (FI)
Services de divertissement
Français (FR)
Usluge razonode
Hrvatski (HR)
Szórakoztatási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi di intrattenimento
Italiano (IT)
Pramoginės paslaugos
Lietuvių (LT)
Izklaides pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi tad-divertiment
Malti (MT)
Amusementsdiensten
Nederlands (NL)
Usługi rozrywkowe
Polski (PL)
Serviços recreativos
Português (PT)
Servicii de divertisment
Română (RO)
Služby v oblasti zábavy
Slovenčina (SK)
Razvedrilne storitve
Slovenščina (SL)
Underhållningstjänster
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 92300000-4.
Chiffre de contrôle
92300000-4 et 92300000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :