03220000 Légumes, fruits et noix
Classe du Vocabulaire commun pour les marchés publics, sous Céréales, pommes de terre, légumes, fruits et noix. 2 sous-codes directs, 69 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (2)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 03221000 | Légumes | |
| 03221100 | Légumes-racines et légumes-tubercules | |
| 03221110 | Légumes-racines | |
| 03221111 | Betteraves | |
| 03221112 | Carottes | |
| 03221113 | Oignons | |
| 03221114 | Navets | |
| 03221120 | Légumes-tubercules | |
| 03221200 | Légumes-fruits | |
| 03221210 | Haricots | |
| 03221211 | Fèves | |
| 03221212 | Haricots verts | |
| 03221213 | Haricots d'Espagne | |
| 03221220 | Pois | |
| 03221221 | Petits pois | |
| 03221222 | Mange-tout | |
| 03221230 | Poivrons | |
| 03221240 | Tomates | |
| 03221250 | Courgettes | |
| 03221260 | Champignons | |
| 03221270 | Concombres | |
| 03221300 | Légumes à feuilles | |
| 03221310 | Laitues | |
| 03221320 | Feuilles de salade | |
| 03221330 | Artichauts | |
| 03221340 | Épinards | |
| 03221400 | Choux | |
| 03221410 | Choux blancs | |
| 03221420 | Choux-fleurs | |
| 03221430 | Brocolis | |
| 03221440 | Choux de Bruxelles | |
| 03222000 | Fruits et fruits à coque | |
| 03222100 | Fruits et fruits à coque tropicaux | |
| 03222110 | Fruits tropicaux | |
| 03222111 | Bananes | |
| 03222112 | Ananas | |
| 03222113 | Mangues | |
| 03222114 | Dattes | |
| 03222115 | Raisins secs | |
| 03222116 | Figues | |
| 03222117 | Avocats | |
| 03222118 | Kiwis | |
| 03222120 | Noix de coco | |
| 03222200 | Agrumes | |
| 03222210 | Citrons | |
| 03222220 | Oranges | |
| 03222230 | Pamplemousses | |
| 03222240 | Tangerines | |
| 03222250 | Citrons verts | |
| 03222300 | Fruits non tropicaux | |
| 03222310 | Baies | |
| 03222311 | Raisins secs de Corinthe | |
| 03222312 | Groseilles à maquereau | |
| 03222313 | Fraises | |
| 03222314 | Framboises | |
| 03222315 | Canneberges | |
| 03222320 | Pommes, poires et coings | |
| 03222321 | Pommes | |
| 03222322 | Poires | |
| 03222323 | Coings | |
| 03222330 | Fruits à noyau | |
| 03222331 | Abricots | |
| 03222332 | Pêches | |
| 03222333 | Cerises | |
| 03222334 | Prunes | |
| 03222340 | Raisins | |
| 03222341 | Raisins de table | |
| 03222342 | Raisins de cuve | |
| 03222400 | Olives |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Vegetables, fruits and nuts
English (EN)
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Български (BG)
Zelenina, ovoce a ořechy
Čeština (CS)
Grøntsager, frugt og nødder
Dansk (DA)
Gemüse, Obst und Schalenfrüchte
Deutsch (DE)
Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Ελληνικά (EL)
Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
Español (ES)
Köögiviljad, puuviljad ja pähklid
Eesti (ET)
Kasvikset, hedelmät, pähkinät
Suomi (FI)
Légumes, fruits et noix
Français (FR)
Povrće, voće i orašasti plodovi
Hrvatski (HR)
Zöldségek, gyümölcsök és diófélék
Magyar (HU)
Verdura, frutta e noci
Italiano (IT)
Daržovės, vaisiai ir riešutai
Lietuvių (LT)
Dārzeņi, augļi un rieksti
Latviešu (LV)
Ħaxix, frott u ġewż
Malti (MT)
Groenten, vruchten en noten
Nederlands (NL)
Warzywa, owoce i orzechy
Polski (PL)
Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija
Português (PT)
Legume, fructe şi fructe cu coajă
Română (RO)
Zelenina, ovocie a orechy
Slovenčina (SK)
Vrtnine, sadje in lupinarji
Slovenščina (SL)
Grönsaker, frukt och nötter
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 03220000-9.
Chiffre de contrôle
03220000-9 et 03220000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :