03000000 Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 4 sous-codes directs, 229 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (4)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 03100000 | Produits agricoles et produits de l'horticulture | |
| 03110000 | Produits agricoles, produits de la culture maraîchère et de l'horticulture commerciale | |
| 03111000 | Graines | |
| 03111100 | Graines de soja | |
| 03111200 | Graines d'arachide | |
| 03111300 | Graines de tournesol | |
| 03111400 | Graines de coton | |
| 03111500 | Graines de sésame | |
| 03111600 | Graines de moutarde | |
| 03111700 | Graines de légumes | |
| 03111800 | Graines de fruits | |
| 03111900 | Graines de fleurs | |
| 03112000 | Tabacs non fabriqués | |
| 03113000 | Plantes utilisées pour la fabrication du sucre | |
| 03113100 | Betteraves sucrières | |
| 03113200 | Canne à sucre | |
| 03114000 | Paille et plantes fourragères | |
| 03114100 | Paille | |
| 03114200 | Plantes fourragères | |
| 03115000 | Matières premières végétales | |
| 03115100 | Matières premières végétales destinées à l'industrie textile | |
| 03115110 | Coton | |
| 03115120 | Jute | |
| 03115130 | Lin | |
| 03116000 | Caoutchouc naturel, latex naturel et produits connexes | |
| 03116100 | Caoutchouc naturel | |
| 03116200 | Latex naturel | |
| 03116300 | Produits en latex | |
| 03117000 | Plantes à usage spécifique | |
| 03117100 | Plantes utilisées en parfumerie ou en pharmacie, ou plantes à usage insecticide ou à usage similaire | |
| 03117110 | Plantes utilisées en parfumerie | |
| 03117120 | Plantes utilisées en pharmacie | |
| 03117130 | Plantes à usage insecticide | |
| 03117140 | Plantes à usage fongicide ou à usage similaire | |
| 03117200 | Graines de plantes à usage spécifique | |
| 03120000 | Produits horticoles et produits de pépinières | |
| 03121000 | Produits horticoles | |
| 03121100 | Plantes vivantes, bulbes, racines, boutures et greffons | |
| 03121200 | Fleurs coupées | |
| 03121210 | Compositions florales | |
| 03130000 | Plantes pour boissons et épices | |
| 03131000 | Plantes pour boissons | |
| 03131100 | Grains de café | |
| 03131200 | Théiers | |
| 03131300 | Maté | |
| 03131400 | Fèves de cacao | |
| 03132000 | Épices brutes | |
| 03140000 | Produits animaux et produits connexes | |
| 03141000 | Sperme de taureau | |
| 03142000 | Produits de l'élevage | |
| 03142100 | Miel naturel | |
| 03142200 | Escargots | |
| 03142300 | Produits alimentaires d'origine animale | |
| 03142400 | Cires | |
| 03142500 | Œufs | |
| 03143000 | Produits de la polyculture | |
| 03144000 | Fournitures pour l'agriculture | |
| 03200000 | Céréales, pommes de terre, légumes, fruits et noix | |
| 03210000 | Céréales et pommes de terre | |
| 03211000 | Céréales | |
| 03211100 | Blé | |
| 03211110 | Blé dur | |
| 03211120 | Blé tendre | |
| 03211200 | Maïs | |
| 03211300 | Riz | |
| 03211400 | Orge | |
| 03211500 | Seigle | |
| 03211600 | Avoine | |
| 03211700 | Malt | |
| 03211900 | Produits à graines | |
| 03212000 | Pommes de terre et légumes secs | |
| 03212100 | Pommes de terre | |
| 03212200 | Légumes secs à cosse et à gousse | |
| 03212210 | Légumes secs à cosse | |
| 03212211 | Lentilles | |
| 03212212 | Pois chiches | |
| 03212213 | Pois secs | |
| 03212220 | Légumes à gousse | |
| 03220000 | Légumes, fruits et noix | |
| 03221000 | Légumes | |
| 03221100 | Légumes-racines et légumes-tubercules | |
| 03221110 | Légumes-racines | |
| 03221111 | Betteraves | |
| 03221112 | Carottes | |
| 03221113 | Oignons | |
| 03221114 | Navets | |
| 03221120 | Légumes-tubercules | |
| 03221200 | Légumes-fruits | |
| 03221210 | Haricots | |
| 03221211 | Fèves | |
| 03221212 | Haricots verts | |
| 03221213 | Haricots d'Espagne | |
| 03221220 | Pois | |
| 03221221 | Petits pois | |
| 03221222 | Mange-tout | |
| 03221230 | Poivrons | |
| 03221240 | Tomates | |
| 03221250 | Courgettes | |
| 03221260 | Champignons | |
| 03221270 | Concombres | |
| 03221300 | Légumes à feuilles | |
| 03221310 | Laitues | |
| 03221320 | Feuilles de salade | |
| 03221330 | Artichauts | |
| 03221340 | Épinards | |
| 03221400 | Choux | |
| 03221410 | Choux blancs | |
| 03221420 | Choux-fleurs | |
| 03221430 | Brocolis | |
| 03221440 | Choux de Bruxelles | |
| 03222000 | Fruits et fruits à coque | |
| 03222100 | Fruits et fruits à coque tropicaux | |
| 03222110 | Fruits tropicaux | |
| 03222111 | Bananes | |
| 03222112 | Ananas | |
| 03222113 | Mangues | |
| 03222114 | Dattes | |
| 03222115 | Raisins secs | |
| 03222116 | Figues | |
| 03222117 | Avocats | |
| 03222118 | Kiwis | |
| 03222120 | Noix de coco | |
| 03222200 | Agrumes | |
| 03222210 | Citrons | |
| 03222220 | Oranges | |
| 03222230 | Pamplemousses | |
| 03222240 | Tangerines | |
| 03222250 | Citrons verts | |
| 03222300 | Fruits non tropicaux | |
| 03222310 | Baies | |
| 03222311 | Raisins secs de Corinthe | |
| 03222312 | Groseilles à maquereau | |
| 03222313 | Fraises | |
| 03222314 | Framboises | |
| 03222315 | Canneberges | |
| 03222320 | Pommes, poires et coings | |
| 03222321 | Pommes | |
| 03222322 | Poires | |
| 03222323 | Coings | |
| 03222330 | Fruits à noyau | |
| 03222331 | Abricots | |
| 03222332 | Pêches | |
| 03222333 | Cerises | |
| 03222334 | Prunes | |
| 03222340 | Raisins | |
| 03222341 | Raisins de table | |
| 03222342 | Raisins de cuve | |
| 03222400 | Olives | |
| 03300000 | Produits agricoles, de la chasse et de la pêche | |
| 03310000 | Poissons, crustacés et produits aquatiques | |
| 03311000 | Poissons | |
| 03311100 | Poissons plats | |
| 03311110 | Sole | |
| 03311120 | Plie | |
| 03311200 | Poissons de la famille des gatidés | |
| 03311210 | Morue | |
| 03311220 | Lieu | |
| 03311230 | Merlu | |
| 03311240 | Haddock | |
| 03311300 | Hareng | |
| 03311400 | Thon | |
| 03311500 | Merlan | |
| 03311600 | Blanquet | |
| 03311700 | Saumon | |
| 03312000 | Crustacés | |
| 03312100 | Huîtres | |
| 03312200 | Coquillages | |
| 03312300 | Invertébrés aquatiques | |
| 03313000 | Produits aquatiques | |
| 03313100 | Corail ou produits similaires | |
| 03313200 | Éponges naturelles | |
| 03313300 | Algues marines | |
| 03313310 | Algues | |
| 03320000 | Bétail, cheptel et petits animaux | |
| 03321000 | Bétail | |
| 03321100 | Bovins | |
| 03321200 | Veaux | |
| 03322000 | Cheptel | |
| 03322100 | Moutons | |
| 03322200 | Chèvres | |
| 03322300 | Chevaux | |
| 03323000 | Suidés | |
| 03324000 | Volaille vivante | |
| 03325000 | Petits animaux | |
| 03325100 | Lapins | |
| 03325200 | Lièvres | |
| 03330000 | Produits des animaux d'élévage | |
| 03331000 | Lait frais de brebis et de chèvre | |
| 03331100 | Lait de brebis | |
| 03331200 | Lait de chèvre | |
| 03332000 | Laine et poils | |
| 03332100 | Laine de tonte | |
| 03332200 | Poil | |
| 03333000 | Lait de vache frais | |
| 03340000 | Marques auriculaires pour animaux | |
| 03341000 | Marques auriculaires pour bovins | |
| 03400000 | Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestière | |
| 03410000 | Bois | |
| 03411000 | Bois de conifères | |
| 03412000 | Bois tropical | |
| 03413000 | Bois de chauffage | |
| 03414000 | Bois brut | |
| 03415000 | Bois tendre | |
| 03416000 | Chutes de bois | |
| 03417000 | Copeaux de bois | |
| 03417100 | Sciure de bois | |
| 03418000 | Grumes | |
| 03418100 | Bois dur | |
| 03419000 | Bois d'œuvre | |
| 03419100 | Produits du bois | |
| 03419200 | Bois de mine | |
| 03420000 | Gommes | |
| 03421000 | Baumes | |
| 03422000 | Laque | |
| 03430000 | Liège | |
| 03431000 | Liège naturel | |
| 03432000 | Vannerie | |
| 03432100 | Sparterie | |
| 03440000 | Produits de la sylviculture | |
| 03441000 | Plantes, graminées, mousses ou lichens d'ornement | |
| 03450000 | Produits de pépinière | |
| 03451000 | Plantes | |
| 03451100 | Plantes à repiquer | |
| 03451200 | Bulbes de fleurs | |
| 03451300 | Arbustes | |
| 03452000 | Arbres | |
| 03460000 | Pâte à papier | |
| 03461000 | Pâte de bois | |
| 03461100 | Pâte de bois chimique |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
English (EN)
Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Български (BG)
Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
Čeština (CS)
Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
Dansk (DA)
Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse
Deutsch (DE)
Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ελληνικά (EL)
Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines
Español (ES)
Põllumajandussaadused, loomakasvatus-, kalandus-, metsandus- ja seonduvad tooted
Eesti (ET)
Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet
Suomi (FI)
Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes
Français (FR)
Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Hrvatski (HR)
Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek
Magyar (HU)
Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini
Italiano (IT)
Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai
Lietuvių (LT)
Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija
Latviešu (LV)
Prodotti agrikoli, tal-biedja, tas-sajd, tal-foresti u prodotti relatati
Malti (MT)
Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
Nederlands (NL)
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
Polski (PL)
Produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins
Português (PT)
Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe
Română (RO)
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
Slovenčina (SK)
Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi
Slovenščina (SL)
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 03000000-1.
Chiffre de contrôle
03000000-1 et 03000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :