15300000 Fruits, légumes et produits connexes
Groupe du Vocabulaire commun pour les marchés publics, sous Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes. 3 sous-codes directs, 93 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (3)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 15310000 | Pommes de terre et produits à base de pomme de terre | |
| 15311000 | Pommes de terre congelées | |
| 15311100 | Chips et pommes frites | |
| 15311200 | Pommes de terre coupées en dés, en tranches et autres pommes de terre congelées | |
| 15312000 | Produits à base de pommes de terre | |
| 15312100 | Purée de pommes de terre instantanée | |
| 15312200 | Pommes de terre préfrites | |
| 15312300 | Pommes chips | |
| 15312310 | Pommes chips aromatisées | |
| 15312400 | Produits apéritifs à base de pommes de terre | |
| 15312500 | Croquettes de pommes de terre | |
| 15313000 | Pommes de terre transformées | |
| 15320000 | Jus de fruits et de légumes | |
| 15321000 | Jus de fruits | |
| 15321100 | Jus d'orange | |
| 15321200 | Jus de pamplemousse | |
| 15321300 | Jus de citron | |
| 15321400 | Jus d'ananas | |
| 15321500 | Jus de raisin | |
| 15321600 | Jus de pomme | |
| 15321700 | Mélanges de jus non concentrés | |
| 15321800 | Jus concentrés | |
| 15322000 | Jus de légumes | |
| 15322100 | Jus de tomate | |
| 15330000 | Fruits et légumes transformés | |
| 15331000 | Légumes transformés | |
| 15331100 | Légumes frais ou congelés | |
| 15331110 | Légumes-racines transformés | |
| 15331120 | Légumes-tubercules transformés | |
| 15331130 | Haricots, pois, poivrons, tomates et autres légumes | |
| 15331131 | Haricots transformés | |
| 15331132 | Pois transformés | |
| 15331133 | Pois cassés | |
| 15331134 | Tomates transformées | |
| 15331135 | Champignons transformés | |
| 15331136 | Poivrons transformés | |
| 15331137 | Germes de soja | |
| 15331138 | Truffes | |
| 15331140 | Légumes à feuilles et choux | |
| 15331142 | Choux transformés | |
| 15331150 | Légumes à cosse transformés | |
| 15331170 | Légumes congelés | |
| 15331400 | Légumes en conserve et/ou en boîte | |
| 15331410 | Haricots à la sauce tomate | |
| 15331411 | Haricots blancs à la sauce tomate | |
| 15331420 | Tomates en conserve | |
| 15331423 | Tomates en boîte | |
| 15331425 | Purée de tomates | |
| 15331427 | Concentré de tomates | |
| 15331428 | Sauce tomate | |
| 15331430 | Champignons en boîte | |
| 15331450 | Olives transformées | |
| 15331460 | Légumes en boîte | |
| 15331461 | Choucroute en boîte | |
| 15331462 | Pois en boîte | |
| 15331463 | Haricots écossés en boîte | |
| 15331464 | Haricots entiers en boîte | |
| 15331465 | Asperges en boîte | |
| 15331466 | Olives en boîte | |
| 15331470 | Maïs doux | |
| 15331480 | Légumes ayant subi un traitement de conservation temporaire | |
| 15331500 | Légumes conservés dans le vinaigre | |
| 15332000 | Fruits et fruits à coque transformés | |
| 15332100 | Fruits transformés | |
| 15332140 | Pommes transformées | |
| 15332150 | Poires transformées | |
| 15332160 | Bananes transformées | |
| 15332170 | Rhubarbe | |
| 15332180 | Melons | |
| 15332200 | Confitures et marmelades; gelées de fruits; purées et pâtes de fruits ou de fruits à coque | |
| 15332230 | Marmelades | |
| 15332231 | Marmelade d'oranges | |
| 15332232 | Marmelade de citrons | |
| 15332240 | Gelées de fruits | |
| 15332250 | Pâtes de fruits | |
| 15332260 | Pâtes de fruits à coque | |
| 15332261 | Beurre d'arachide | |
| 15332270 | Purées de fruits | |
| 15332290 | Confitures | |
| 15332291 | Confiture d'abricots | |
| 15332292 | Confiture de mûres | |
| 15332293 | Confiture de cassis | |
| 15332294 | Confiture de cerises | |
| 15332295 | Confiture de framboises | |
| 15332296 | Confiture de fraises | |
| 15332300 | Fruits à coque transformés | |
| 15332310 | Fruits à coque grillés ou salés | |
| 15332400 | Conserves de fruits | |
| 15332410 | Fruits secs | |
| 15332411 | Raisins secs de Corinthe transformés | |
| 15332412 | Raisins transformés | |
| 15332419 | Sultanines | |
| 15333000 | Sous-produits végétaux |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Fruit, vegetables and related products
English (EN)
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Български (BG)
Ovoce, zelenina a podobné produkty
Čeština (CS)
Frugt, grøntsager og lignende produkter
Dansk (DA)
Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse
Deutsch (DE)
Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα
Ελληνικά (EL)
Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
Español (ES)
Puuviljad, köögiviljad ja nendega seonduvad tooted
Eesti (ET)
Hedelmät, vihannekset ja vastaavat tuotteet
Suomi (FI)
Fruits, légumes et produits connexes
Français (FR)
Voće, povrće i srodni proizvodi
Hrvatski (HR)
Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek
Magyar (HU)
Frutta, verdura e prodotti affini
Italiano (IT)
Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai
Lietuvių (LT)
Augļi, dārzeņi un saistītie produkti
Latviešu (LV)
Frott, ħxejjex u prodotti relatati
Malti (MT)
Groenten, fruit en aanverwante producten
Nederlands (NL)
Owoce, warzywa i podobne produkty
Polski (PL)
Fruta, produtos hortícolas e produtos afins
Português (PT)
Fructe, legume şi produse conexe
Română (RO)
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Slovenčina (SK)
Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi
Slovenščina (SL)
Frukt, grönsaker och liknande produkter
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 15300000-1.
Chiffre de contrôle
15300000-1 et 15300000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :