48000000 Logiciels et systèmes d'information
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 9 sous-codes directs, 197 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (9)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 48100000 | Logiciels pour l'industrie | |
| 48110000 | Logiciels de points de vente (POS) | |
| 48120000 | Logiciel de commande vol | |
| 48121000 | Logiciels de contrôle du trafic aérien | |
| 48130000 | Logiciels de soutien au sol et de test pour l'aviation | |
| 48131000 | Logiciels de support au sol pour l'aviation | |
| 48132000 | Logiciels de test pour l'aviation | |
| 48140000 | Logiciels de contrôle du trafic ferroviaire | |
| 48150000 | Logiciels de contrôle industriel | |
| 48151000 | Système de contrôle informatique | |
| 48160000 | Logiciels de bibliothèque | |
| 48161000 | Système de gestion de bibliothèque | |
| 48170000 | Logiciels de vérification de conformité | |
| 48180000 | Logiciels médicaux | |
| 48190000 | Logiciels pédagogiques | |
| 48200000 | Logiciels de réseau d'internet et d'intranet | |
| 48210000 | Logiciels de gestion de réseau | |
| 48211000 | Logiciels d'interconnectivité de plates-formes | |
| 48212000 | Logiciels de serveur mémoire à disques | |
| 48213000 | Logiciels d'amélioration du système d'exploitation | |
| 48214000 | Logiciels de système d'exploitation de réseau | |
| 48215000 | Logiciels pour développeurs réseau | |
| 48216000 | Logiciels d'émulation de terminaux pour connectivité au réseau | |
| 48217000 | Logiciels de traitement des transactions | |
| 48217100 | Logiciels de traitement des transactions d'ordinateur central | |
| 48217200 | Logiciels de traitement des transaction de mini-ordinateur | |
| 48217300 | Logiciels de traitement des transactions de micro-ordinateur | |
| 48218000 | Logiciels de gestion des licences | |
| 48219000 | Logiciels réseau divers | |
| 48219100 | Logiciel de passerelle | |
| 48219200 | Logiciels de serveur de disques compacts (CD) | |
| 48219300 | Logiciels d'administration | |
| 48219400 | Logiciels de serveur de transactions | |
| 48219500 | Logiciels de commutation ou de routage | |
| 48219600 | Logiciels de multiplexeur | |
| 48219700 | Logiciels de serveur de communications | |
| 48219800 | Logiciels de passerelle | |
| 48220000 | Logiciels pour internet et intranet | |
| 48221000 | Logiciels de navigation sur l'internet | |
| 48222000 | Logiciels de serveur web | |
| 48223000 | Logiciels de courrier électronique | |
| 48224000 | Logiciels d'édition de pages web | |
| 48300000 | Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité | |
| 48310000 | Logiciels de création de documents | |
| 48311000 | Logiciel de gestion des documents | |
| 48311100 | Système de gestion de documents | |
| 48312000 | Electronic publishing software package: logiciels de PAO | |
| 48313000 | Logiciels de reconnaissance optique de caractères (OCR) | |
| 48313100 | Système de lecture optique | |
| 48314000 | Logiciels de reconnaissance vocale | |
| 48315000 | Logiciels de microédition | |
| 48316000 | Logiciels de présentation | |
| 48317000 | Logiciels de traitement de texte | |
| 48318000 | Logiciels de scanner | |
| 48319000 | Vérificateurs orthographiques | |
| 48320000 | Logiciels de dessin et de synthèse d'images | |
| 48321000 | Logiciels de CAO | |
| 48321100 | Système de CAO | |
| 48322000 | Logiciels graphiques | |
| 48323000 | Computer aided manufacturing (CAM) software package: logiciels de PAO | |
| 48324000 | Logiciels de tracé de diagrammes | |
| 48325000 | Logiciels d'élaboration de formulaires | |
| 48326000 | Logiciel de cartographie | |
| 48326100 | Système de cartographie numérique | |
| 48327000 | Logiciels de dessin et de peinture | |
| 48328000 | Logiciels de traitement de l'image | |
| 48329000 | Système d'imagerie et d'archivage | |
| 48330000 | Logiciels de planification et de productivité | |
| 48331000 | Logiciels de gestion de projets | |
| 48332000 | Logiciels de planification | |
| 48333000 | Logiciels de gestion des contacts | |
| 48400000 | Logiciels de transactions commerciales et de transactions personnelles | |
| 48410000 | Logiciels de gestion des investissements et d'établissement des déclarations fiscales | |
| 48411000 | Logiciels de gestion des investissements | |
| 48412000 | Logiciels d'établissement des déclarations fiscales | |
| 48420000 | Logiciels de gestion des installations et suites logicielles | |
| 48421000 | Logiciels de gestion des installations | |
| 48422000 | Suites logicielles | |
| 48430000 | Logiciels de gestion des stocks | |
| 48440000 | Logiciels d'analyse financière et logiciels comptables | |
| 48441000 | Logiciels d'analyse financière | |
| 48442000 | Logiciels pour systèmes financiers | |
| 48443000 | Logiciels comptables | |
| 48444000 | Système comptable | |
| 48444100 | Système de facturation | |
| 48445000 | Logiciels de gestion de la relation clientèle | |
| 48450000 | Logiciels de gestion des temps de travail et des ressources humaines | |
| 48451000 | Logiciels de planification des ressources de l'entreprise | |
| 48460000 | Logiciels analytiques, scientifiques, mathématiques ou prévisionnels | |
| 48461000 | Logiciels analytiques ou scientifiques | |
| 48462000 | Logiciels mathématiques ou prévisionnels | |
| 48463000 | Logiciels statistiques | |
| 48470000 | Logiciels de vente aux enchères | |
| 48480000 | Logiciels de vente, de marketing et de veille économique | |
| 48481000 | Logiciels de vente ou de marketing | |
| 48482000 | Logiciels de veille économique | |
| 48490000 | Logiciels de passation de marchés | |
| 48500000 | Logiciels de communications et multimédias | |
| 48510000 | Logiciels de communications | |
| 48511000 | Logiciels de communication par ordinateur | |
| 48512000 | Logiciels de réponse vocale interactive | |
| 48513000 | Logiciels de modem | |
| 48514000 | Logiciel de télécommande | |
| 48515000 | Logiciels de vidéoconférence | |
| 48516000 | Logiciels d'échange | |
| 48517000 | Logiciels de TI | |
| 48518000 | Logiciels d'émulation | |
| 48519000 | Logiciels de gestion de mémoire | |
| 48520000 | Logiciels multimédias | |
| 48521000 | Logiciel musical ou d'édition sonore | |
| 48522000 | Logiciels de clavier virtuel | |
| 48600000 | Logiciels de bases de données et d'exploitation | |
| 48610000 | Systèmes de bases de données | |
| 48611000 | Logiciels de bases de données | |
| 48612000 | Système de gestion de bases de données | |
| 48613000 | Gestion électronique de données (GED) | |
| 48614000 | Système de saisie de données | |
| 48620000 | Systèmes d'exploitation | |
| 48621000 | Logiciels de système d'exploitation d'unité centrale | |
| 48622000 | Logiciels de système d'exploitation de mini-ordinateur | |
| 48623000 | Logiciels de système d'exploitation de micro-ordinateur | |
| 48624000 | Logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel | |
| 48625000 | Systèmes d'exploitation de systèmes ouverts | |
| 48626000 | Logiciels de groupage | |
| 48627000 | Logiciels de système d'exploitation en temps réel | |
| 48628000 | Architecture microcanal | |
| 48700000 | Logiciels utilitaires | |
| 48710000 | Logiciels de copie de sécurité ou de récupération | |
| 48720000 | Logiciels de codes-barres | |
| 48730000 | Logiciels de sécurité | |
| 48731000 | Logiciels de sécurité des fichiers | |
| 48732000 | Logiciels de sécurité des données | |
| 48740000 | Logiciels de traduction de langues étrangères | |
| 48750000 | Logiciels de chargement des supports d'enregistrement | |
| 48760000 | Logiciels de protection antivirus | |
| 48761000 | Logiciels antivirus | |
| 48770000 | Utilitaires généraux, utilitaires de compression et utilitaires d'impression | |
| 48771000 | Utilitaires généraux | |
| 48772000 | Utilitaires de compression | |
| 48773000 | Utilitaires d'impression | |
| 48773100 | Logiciels d'impression différée | |
| 48780000 | Logiciels de gestion de système, de stockage et de gestion de contenu | |
| 48781000 | Logiciels de gestion de systèmes | |
| 48782000 | Logiciels de gestion de stockage | |
| 48783000 | Logiciels de gestion de contenu | |
| 48790000 | Logiciels de vérification des versions | |
| 48800000 | Systèmes d'information et serveurs | |
| 48810000 | Systèmes d'information | |
| 48811000 | Système de courrier électronique | |
| 48812000 | Systèmes d'information dans le domaine financier | |
| 48813000 | Système d'information des passagers | |
| 48813100 | Tableaux électroniques | |
| 48813200 | Système d'information des passagers en temps réel | |
| 48814000 | Systèmes d'information dans le domaine médical | |
| 48814100 | Système d'information dans le domaine de l'infirmerie | |
| 48814200 | Système d'administration relatif aux patients | |
| 48814300 | Système de gestion de salles d'opération | |
| 48814400 | Système d'information clinique | |
| 48814500 | Système case-mix | |
| 48820000 | Serveurs | |
| 48821000 | Serveurs de réseau | |
| 48822000 | Serveurs informatiques | |
| 48823000 | Serveurs de fichiers | |
| 48824000 | Serveurs d'imprimantes | |
| 48825000 | Serveurs web | |
| 48900000 | Logiciels et systèmes informatiques divers | |
| 48910000 | Logiciels de jeux vidéo, de généalogie et économiseurs d'écran | |
| 48911000 | Logiciels de jeux vidéo | |
| 48912000 | Jeux pour la famille | |
| 48913000 | Économiseurs d'écran | |
| 48920000 | Logiciels de bureautique | |
| 48921000 | Système d'automatisation | |
| 48930000 | Logiciels de formation et de divertissement | |
| 48931000 | Logiciels de formation | |
| 48932000 | Logiciels de divertissement | |
| 48940000 | Logiciels de création de patrons et de calendriers | |
| 48941000 | Logiciels de création de patrons | |
| 48942000 | Logiciels de création de calendriers | |
| 48950000 | Systèmes de localisation de bateaux et systèmes de sonorisation | |
| 48951000 | Système de localisation de bateaux | |
| 48952000 | Systèmes de sonorisation | |
| 48960000 | Pilotes et logiciels de système | |
| 48961000 | Pilotes éthernet | |
| 48962000 | Pilotes de cartes graphiques | |
| 48970000 | Logiciels d'imprimerie | |
| 48971000 | Logiciels de création de carnets d'adresses | |
| 48972000 | Logiciels d'élaboration d'étiquettes | |
| 48980000 | Langages de programmation et outils | |
| 48981000 | Logiciels de compilation | |
| 48982000 | Logiciels de gestion de la configuration | |
| 48983000 | Logiciels de développement | |
| 48984000 | Outils d'interface utilisateur graphique (GUI) | |
| 48985000 | Langages de programmation | |
| 48986000 | Logiciels d'essai de programmes | |
| 48987000 | Logiciels de débogage | |
| 48990000 | Logiciels de tableurs et logiciels de mise à jour | |
| 48991000 | Logiciels de tableurs |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Software package and information systems
English (EN)
Софтуерни пакети и информационни системи
Български (BG)
Balíky programů a informační systémy
Čeština (CS)
Programpakker og informationssystemer
Dansk (DA)
Softwarepaket und Informationssysteme
Deutsch (DE)
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Ελληνικά (EL)
Paquetes de software y sistemas de información
Español (ES)
Tarkvarapaketid ja infosüsteemid
Eesti (ET)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
Suomi (FI)
Logiciels et systèmes d'information
Français (FR)
Programski paketi i informacijski sustavi
Hrvatski (HR)
Szoftvercsomag és információs rendszerek
Magyar (HU)
Pacchetti software e sistemi di informazione
Italiano (IT)
Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
Lietuvių (LT)
Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
Latviešu (LV)
Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni
Malti (MT)
Software en informatiesystemen
Nederlands (NL)
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Polski (PL)
Pacotes de software e sistemas de informação
Português (PT)
Pachete software şi sisteme informatice
Română (RO)
Softvérové balíky a informačné systémy
Slovenčina (SK)
Programski paketi in informacijski sistemi
Slovenščina (SL)
Programvara och informationssystem
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 48000000-8.
Chiffre de contrôle
48000000-8 et 48000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :