75000000 Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 3 sous-codes directs, 56 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (3)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 75100000 | Services de l'administration publique | |
| 75110000 | Services d'administration générale | |
| 75111000 | Services du législatif et de l'exécutif | |
| 75111100 | Services de l'exécutif | |
| 75111200 | Services du législatif | |
| 75112000 | Services administratifs relatifs aux activités des entreprises | |
| 75112100 | Services administratifs relatifs aux projets de développement | |
| 75120000 | Services administratifs d'agences | |
| 75121000 | Services administratifs de l'enseignement | |
| 75122000 | Services administratifs de la santé | |
| 75123000 | Services administratifs du logement | |
| 75124000 | Services administratifs récréatifs, culturels et religieux | |
| 75125000 | Services administratifs dans le secteur du tourisme | |
| 75130000 | Services d'appui aux pouvoirs publics | |
| 75131000 | Services des pouvoirs publics | |
| 75131100 | Services généraux de personnel pour les pouvoirs publics | |
| 75200000 | Prestations de services pour la collectivité | |
| 75210000 | Affaires étrangères et autres services | |
| 75211000 | Services des affaires étrangères | |
| 75211100 | Services diplomatiques | |
| 75211110 | Services consulaires | |
| 75211200 | Services liés à l'aide économique aux pays étrangers | |
| 75211300 | Services liés à l'aide militaire aux pays étrangers | |
| 75220000 | Services de défense | |
| 75221000 | Services de la défense | |
| 75222000 | Services de protection civile | |
| 75230000 | Services de la justice | |
| 75231000 | Services judiciaires | |
| 75231100 | Services administratifs des tribunaux | |
| 75231200 | Services liés à la détention ou à la réhabilitation de criminels | |
| 75231210 | Services d'incarcération | |
| 75231220 | Services d'escorte de prisonniers | |
| 75231230 | Services de l'administration pénitentiaire | |
| 75231240 | Services de réinsertion | |
| 75240000 | Services de sécurité et d'ordre public | |
| 75241000 | Services de sécurité publique | |
| 75241100 | Services de police | |
| 75242000 | Services d'ordre et de droit publics | |
| 75242100 | Services d'ordre public | |
| 75242110 | Services d'huissier de justice | |
| 75250000 | Services d'incendie et de secours | |
| 75251000 | Services d'incendie | |
| 75251100 | Services de lutte contre l'incendie | |
| 75251110 | Services de prévention des incendies | |
| 75251120 | Services de lutte contre les incendies de forêt | |
| 75252000 | Services de sauvetage | |
| 75300000 | Services de sécurité sociale obligatoire | |
| 75310000 | Services de prestations | |
| 75311000 | Indemnités de maladie | |
| 75312000 | Indemnités de maternité | |
| 75313000 | Indemnités d'invalidité | |
| 75313100 | Indemnités d'incapacité temporaire | |
| 75314000 | Indemnités de chômage | |
| 75320000 | Régimes de pensions des fonctionnaires de l'État | |
| 75330000 | Prestations familiales | |
| 75340000 | Allocations familiales |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Administration, defence and social security services
English (EN)
Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
Български (BG)
Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení
Čeština (CS)
Offentlig administration, forsvar og socialsikring
Dansk (DA)
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung
Deutsch (DE)
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
Ελληνικά (EL)
Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social
Español (ES)
Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused
Eesti (ET)
Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut
Suomi (FI)
Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale
Français (FR)
Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
Hrvatski (HR)
Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale
Italiano (IT)
Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos
Lietuvių (LT)
Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi ta' l-amministrazzjoni, difiża, u sigurtà soċjali
Malti (MT)
Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
Nederlands (NL)
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
Polski (PL)
Serviços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social
Português (PT)
Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
Română (RO)
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
Slovenčina (SK)
Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja
Slovenščina (SL)
Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 75000000-6.
Chiffre de contrôle
75000000-6 et 75000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :