85000000 Services de santé et services sociaux
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 3 sous-codes directs, 97 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (3)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 85100000 | Services de santé | |
| 85110000 | Services hospitaliers et services connexes | |
| 85111000 | Services hospitaliers | |
| 85111100 | Services hospitaliers de chirurgie | |
| 85111200 | Services hospitaliers de médecine | |
| 85111300 | Services hospitaliers de gynécologie | |
| 85111310 | Services de fertilisation in vitro | |
| 85111320 | Services hospitaliers d'obstétrique | |
| 85111400 | Services hospitaliers de rééducation | |
| 85111500 | Services hospitaliers de psychiatrie | |
| 85111600 | Services d'orthèse | |
| 85111700 | Services d'oxygénothérapie | |
| 85111800 | Services de pathologie | |
| 85111810 | Services d'analyses de sang | |
| 85111820 | Services d'analyses bactériologiques | |
| 85111900 | Services hospitaliers de dialyse | |
| 85112000 | Services d'appui hospitalier | |
| 85112100 | Services de literie hospitalière | |
| 85112200 | Services de soins ambulatoires | |
| 85120000 | Services de pratique médicale et services connexes | |
| 85121000 | Services de pratique médicale | |
| 85121100 | Services prestés par les médecins généralistes | |
| 85121200 | Services prestés par les médecins spécialistes | |
| 85121210 | Services prestés par les gynécologues ou les obstétriciens | |
| 85121220 | Services prestés par les néphrologues ou services prestés par les neurologues | |
| 85121230 | Services prestés par les cardiologues ou services prestés par les pneumologues | |
| 85121231 | Services prestés par les cardiologues | |
| 85121232 | Services prestés par les pneumologues | |
| 85121240 | Services prestés par les ORL ou les audiologistes | |
| 85121250 | Services prestés par les gastro-entérologues et les gériatres | |
| 85121251 | Services prestés par les gastro-entérologues | |
| 85121252 | Services prestés par les gériatres | |
| 85121270 | Services prestés par les psychiatres ou les psychologues | |
| 85121271 | Services à domicile pour les personnes souffrant de perturbations psychologiques | |
| 85121280 | Services prestés par les ophthalmologues, les dermatologues et les orthopédistes | |
| 85121281 | Services prestés par les ophthalmologues | |
| 85121282 | Services prestés par les dermatologues | |
| 85121283 | Services prestés par les orthopédistes | |
| 85121290 | Services prestés par les pédiatres ou urologues | |
| 85121291 | Services prestés par les pédiatres | |
| 85121292 | Services prestés par les urologues | |
| 85121300 | Services prestés par les chirurgiens spécialistes | |
| 85130000 | Services de soins dentaires et services connexes | |
| 85131000 | Services de soins dentaires | |
| 85131100 | Services d'orthodontie | |
| 85131110 | Services de chirurgie orthodontique | |
| 85140000 | Services de santé divers | |
| 85141000 | Services prestés par le personnel médical | |
| 85141100 | Services prestés par les sages-femmes | |
| 85141200 | Services prestés par le personnel infirmier | |
| 85141210 | Services de soins médicaux à domicile | |
| 85141211 | Services de dialyse et de soins médicaux à domicile | |
| 85141220 | Services de conseil prestés par le personnel infirmier | |
| 85142000 | Services paramédicaux | |
| 85142100 | Services de physiothérapie | |
| 85142200 | Services d'homéopathie | |
| 85142300 | Services d'hygiène | |
| 85142400 | Livraison à domicile d'articles pour incontinents | |
| 85143000 | Services ambulanciers | |
| 85144000 | Services d'équipement de santé extrahospitalier | |
| 85144100 | Services de soins infirmiers de foyers | |
| 85145000 | Services prestés par les laboratoires médicaux | |
| 85146000 | Services prestés par les banques de sang | |
| 85146100 | Services prestés par les banques de sperme | |
| 85146200 | Services prestés par les banques d'organes | |
| 85147000 | Services de médecine du travail | |
| 85148000 | Services d'analyses médicales | |
| 85149000 | Services de pharmacie | |
| 85150000 | Services d'imagerie médicale | |
| 85160000 | Services prestés par les opticiens | |
| 85170000 | Services d'acupuncture et de chiropraxie | |
| 85171000 | Services d'acupuncture | |
| 85172000 | Services de chiropraxie | |
| 85200000 | Services vétérinaires | |
| 85210000 | Services d'animalerie | |
| 85300000 | Services d'action sociale et services connexes | |
| 85310000 | Services d'action sociale | |
| 85311000 | Services d'action sociale avec hébergement | |
| 85311100 | Services sociaux pour les personnes âgées | |
| 85311200 | Services sociaux pour les personnes handicapées | |
| 85311300 | Services sociaux pour les enfants et les adolescents | |
| 85312000 | Services sociaux sans hébergement | |
| 85312100 | Services de foyers de jour | |
| 85312110 | Services de crèches et garderies d'enfants | |
| 85312120 | Services de foyers de jour pour enfants et adolescents handicapés | |
| 85312200 | Livraison de provisions à domicile | |
| 85312300 | Services d'orientation et de conseil professionnel | |
| 85312310 | Services d'orientation | |
| 85312320 | Services de conseil professionnel | |
| 85312330 | Services de planning familial | |
| 85312400 | Services sociaux non prestés par les institutions résidentielles | |
| 85312500 | Services de réhabilitation | |
| 85312510 | Services de réhabilitation professionnelle | |
| 85320000 | Services sociaux | |
| 85321000 | Services sociaux administratifs | |
| 85322000 | Programme d'action communale | |
| 85323000 | Services médico-sociaux |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Health and social work services
English (EN)
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Български (BG)
Zdravotní a sociální péče
Čeština (CS)
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Dansk (DA)
Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
Deutsch (DE)
Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios de salud y asistencia social
Español (ES)
Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused
Eesti (ET)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
Suomi (FI)
Services de santé et services sociaux
Français (FR)
Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi
Hrvatski (HR)
Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi sanitari e di assistenza sociale
Italiano (IT)
Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
Lietuvių (LT)
Veselības un sociālie pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi dwar saħħa ta' xogħol soċjali
Malti (MT)
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Nederlands (NL)
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Polski (PL)
Serviços de saúde e acção social
Português (PT)
Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială
Română (RO)
Zdravotnícka a sociálna pomoc
Slovenčina (SK)
Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva
Slovenščina (SL)
Hälso- och sjukvård samt socialvård
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 85000000-9.
Chiffre de contrôle
85000000-9 et 85000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :