85100000 Services de santé
Groupe du Vocabulaire commun pour les marchés publics, sous Services de santé et services sociaux. 7 sous-codes directs, 72 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (7)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 85110000 | Services hospitaliers et services connexes | |
| 85111000 | Services hospitaliers | |
| 85111100 | Services hospitaliers de chirurgie | |
| 85111200 | Services hospitaliers de médecine | |
| 85111300 | Services hospitaliers de gynécologie | |
| 85111310 | Services de fertilisation in vitro | |
| 85111320 | Services hospitaliers d'obstétrique | |
| 85111400 | Services hospitaliers de rééducation | |
| 85111500 | Services hospitaliers de psychiatrie | |
| 85111600 | Services d'orthèse | |
| 85111700 | Services d'oxygénothérapie | |
| 85111800 | Services de pathologie | |
| 85111810 | Services d'analyses de sang | |
| 85111820 | Services d'analyses bactériologiques | |
| 85111900 | Services hospitaliers de dialyse | |
| 85112000 | Services d'appui hospitalier | |
| 85112100 | Services de literie hospitalière | |
| 85112200 | Services de soins ambulatoires | |
| 85120000 | Services de pratique médicale et services connexes | |
| 85121000 | Services de pratique médicale | |
| 85121100 | Services prestés par les médecins généralistes | |
| 85121200 | Services prestés par les médecins spécialistes | |
| 85121210 | Services prestés par les gynécologues ou les obstétriciens | |
| 85121220 | Services prestés par les néphrologues ou services prestés par les neurologues | |
| 85121230 | Services prestés par les cardiologues ou services prestés par les pneumologues | |
| 85121231 | Services prestés par les cardiologues | |
| 85121232 | Services prestés par les pneumologues | |
| 85121240 | Services prestés par les ORL ou les audiologistes | |
| 85121250 | Services prestés par les gastro-entérologues et les gériatres | |
| 85121251 | Services prestés par les gastro-entérologues | |
| 85121252 | Services prestés par les gériatres | |
| 85121270 | Services prestés par les psychiatres ou les psychologues | |
| 85121271 | Services à domicile pour les personnes souffrant de perturbations psychologiques | |
| 85121280 | Services prestés par les ophthalmologues, les dermatologues et les orthopédistes | |
| 85121281 | Services prestés par les ophthalmologues | |
| 85121282 | Services prestés par les dermatologues | |
| 85121283 | Services prestés par les orthopédistes | |
| 85121290 | Services prestés par les pédiatres ou urologues | |
| 85121291 | Services prestés par les pédiatres | |
| 85121292 | Services prestés par les urologues | |
| 85121300 | Services prestés par les chirurgiens spécialistes | |
| 85130000 | Services de soins dentaires et services connexes | |
| 85131000 | Services de soins dentaires | |
| 85131100 | Services d'orthodontie | |
| 85131110 | Services de chirurgie orthodontique | |
| 85140000 | Services de santé divers | |
| 85141000 | Services prestés par le personnel médical | |
| 85141100 | Services prestés par les sages-femmes | |
| 85141200 | Services prestés par le personnel infirmier | |
| 85141210 | Services de soins médicaux à domicile | |
| 85141211 | Services de dialyse et de soins médicaux à domicile | |
| 85141220 | Services de conseil prestés par le personnel infirmier | |
| 85142000 | Services paramédicaux | |
| 85142100 | Services de physiothérapie | |
| 85142200 | Services d'homéopathie | |
| 85142300 | Services d'hygiène | |
| 85142400 | Livraison à domicile d'articles pour incontinents | |
| 85143000 | Services ambulanciers | |
| 85144000 | Services d'équipement de santé extrahospitalier | |
| 85144100 | Services de soins infirmiers de foyers | |
| 85145000 | Services prestés par les laboratoires médicaux | |
| 85146000 | Services prestés par les banques de sang | |
| 85146100 | Services prestés par les banques de sperme | |
| 85146200 | Services prestés par les banques d'organes | |
| 85147000 | Services de médecine du travail | |
| 85148000 | Services d'analyses médicales | |
| 85149000 | Services de pharmacie | |
| 85150000 | Services d'imagerie médicale | |
| 85160000 | Services prestés par les opticiens | |
| 85170000 | Services d'acupuncture et de chiropraxie | |
| 85171000 | Services d'acupuncture | |
| 85172000 | Services de chiropraxie |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Health services
English (EN)
Услуги на здравеопазването
Български (BG)
Zdravotnické zabezpečení
Čeština (CS)
Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Dansk (DA)
Dienstleistungen des Gesundheitswesens
Deutsch (DE)
Υγειονομικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios de salud
Español (ES)
Tervishoiuteenused
Eesti (ET)
Terveyspalvelut
Suomi (FI)
Services de santé
Français (FR)
Usluge u području zdravstva
Hrvatski (HR)
Egészségügyi szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi sanitari
Italiano (IT)
Sveikatos priežiūros paslaugos
Lietuvių (LT)
Veselības pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi tas-saħħa
Malti (MT)
Gezondheidsdiensten
Nederlands (NL)
Usługi ochrony zdrowia
Polski (PL)
Serviços de saúde
Português (PT)
Servicii de sănătate
Română (RO)
Zdravotnícke služby
Slovenčina (SK)
Zdravstvene storitve
Slovenščina (SL)
Hälsovårdstjänster
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 85100000-0.
Chiffre de contrôle
85100000-0 et 85100000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :