35000000 Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 8 sous-codes directs, 209 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (8)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 35100000 | Matériel de secours et de sécurité | |
| 35110000 | Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité | |
| 35111000 | Matériel de lutte contre l'incendie | |
| 35111100 | Appareils respiratoires pour la lutte contre l'incendie | |
| 35111200 | Équipement de lutte contre l'incendie | |
| 35111300 | Appareils extincteurs | |
| 35111310 | Mousse pour extincteurs | |
| 35111320 | Extincteurs portatifs | |
| 35111400 | Équipement d'évacuation en cas d'incendie | |
| 35111500 | Système d'extinction d'incendie | |
| 35111510 | Outillage pour l'extinction d'incendie | |
| 35111520 | Mousse d'extinction d'incendie ou composés similaires | |
| 35112000 | Équipement de sauvetage et d'urgence | |
| 35112100 | Mannequins d'entraînement pour les urgences | |
| 35112200 | Douche de sécurité | |
| 35112300 | Douche oculaire | |
| 35113000 | Matériel de sécurité | |
| 35113100 | Équipement de sécurité de site | |
| 35113110 | Système de protection de réacteurs nucléaires | |
| 35113200 | Équipement de protection nucléaire, biologique, chimique et radiologique | |
| 35113210 | Équipement de sûreté nucléaire | |
| 35113300 | Installations de sécurité | |
| 35113400 | Vêtements de protection et de sécurité | |
| 35113410 | Vêtements de protection biologique et chimique | |
| 35113420 | Vêtements de protection radiologique et nucléaire | |
| 35113430 | Gilets de protection | |
| 35113440 | Gilets réfléchissants | |
| 35113450 | Vêtements ou ponchos de protection | |
| 35113460 | Chaussettes ou articles de bonneterie de protection | |
| 35113470 | Chemises ou pantalons de protection | |
| 35113480 | Serre-poignets de protection | |
| 35113490 | Blouses de protection | |
| 35120000 | Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité | |
| 35121000 | Équipement de sécurité | |
| 35121100 | Vibreurs (sonores) | |
| 35121200 | Détecteur de fausse monnaie | |
| 35121300 | Accessoires de sécurité | |
| 35121400 | Sacs de sécurité | |
| 35121500 | Joints | |
| 35121600 | Marques | |
| 35121700 | Systèmes d'alarme | |
| 35121800 | Miroirs de sécurité convexes | |
| 35121900 | Détecteurs de radar | |
| 35123000 | Équipement d'identification du site | |
| 35123100 | Système à cartes magnétiques | |
| 35123200 | Équipement pour horaires flexibles | |
| 35123300 | Système de chronométrage | |
| 35123400 | Badges d'identification | |
| 35123500 | Systèmes vidéo d'identification | |
| 35124000 | Détecteurs de métal | |
| 35125000 | Système de surveillance | |
| 35125100 | Capteurs | |
| 35125110 | Capteurs biométriques | |
| 35125200 | Système de chronométrage ou système d'enregistrement du temps de travail | |
| 35125300 | Caméras de sécurité | |
| 35126000 | Équipement de lecture des codes-barres | |
| 35200000 | Équipement de police | |
| 35210000 | Cibles de tir | |
| 35220000 | Équipement antiémeutes | |
| 35221000 | Canons à eau | |
| 35230000 | Menottes | |
| 35240000 | Sirènes | |
| 35250000 | Répulsifs pour chiens | |
| 35260000 | Signalisation de police | |
| 35261000 | Panneaux d'information | |
| 35261100 | Panneaux indicateurs à messages variables | |
| 35262000 | Équipement de signalisation de carrefour | |
| 35300000 | Armes, munitions et pièces associées | |
| 35310000 | Armes diverses | |
| 35311000 | Epées, machettes, baïonnettes et lances | |
| 35311100 | Épées | |
| 35311200 | Machettes | |
| 35311300 | Baïonnettes | |
| 35311400 | Lances | |
| 35312000 | Pistolets à gaz | |
| 35320000 | Armes à feu | |
| 35321000 | Armes à feu légères | |
| 35321100 | Pistolets | |
| 35321200 | Fusils | |
| 35321300 | Mitrailleuses | |
| 35322000 | Artillerie | |
| 35322100 | Artillerie antiaérienne | |
| 35322200 | Artillerie automotrice | |
| 35322300 | Artillerie tractée | |
| 35322400 | Mortiers | |
| 35322500 | Obusier | |
| 35330000 | Munitions | |
| 35331000 | Munitions d'armes à feu et de guerre | |
| 35331100 | Balles | |
| 35331200 | Obus | |
| 35331300 | Grenades | |
| 35331400 | Mines terrestres | |
| 35331500 | Cartouches | |
| 35332000 | Munitions de guerre navale | |
| 35332100 | Torpilles | |
| 35332200 | Mines marines | |
| 35333000 | Munitions de guerre aérienne | |
| 35333100 | Bombes | |
| 35333200 | Roquettes | |
| 35340000 | Pièces pour armes à feu et munitions | |
| 35341000 | Pièces pour armes à feu légères | |
| 35341100 | Accessoires de tuyauterie en bronze à canon | |
| 35342000 | Pièces de lance-roquettes | |
| 35343000 | Pièces pour mortiers | |
| 35400000 | Véhicules militaires et pièces connexes | |
| 35410000 | Véhicules blindés militaires | |
| 35411000 | Chars de combat | |
| 35411100 | Chars de combat lourds | |
| 35411200 | Chars de combat légers | |
| 35412000 | Véhicules blindés de combat | |
| 35412100 | Véhicules de combat d'infanterie | |
| 35412200 | Véhicules blindés de transport de troupes | |
| 35412300 | Véhicules blindés de transport d'armes | |
| 35412400 | Véhicules de reconnaissance et de patrouille | |
| 35412500 | Véhicules de commandement et de liaison | |
| 35420000 | Pièces de véhicules militaires | |
| 35421000 | Pièces mécaniques de rechange pour véhicules militaires | |
| 35421100 | Moteurs et pièces de moteur pour véhicules militaires | |
| 35422000 | Pièces électroniques et électriques de rechange pour véhicules militaires | |
| 35500000 | Navires de guerre et pièces connexes | |
| 35510000 | Navires de guerre | |
| 35511000 | Navire de combat de surface | |
| 35511100 | Porte-avions | |
| 35511200 | Destroyers et frégates | |
| 35511300 | Corvettes et patrouilleurs | |
| 35511400 | Engins et navires amphibies | |
| 35512000 | Sous-marins | |
| 35512100 | Sous-marin stratégique à propulsion nucléaire | |
| 35512200 | Sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire | |
| 35512300 | Sous-marin d'attaque à propulsion diesel | |
| 35512400 | Submersibles sans équipage | |
| 35513000 | Mouilleurs de mines et navires auxiliaires | |
| 35513100 | Chasseurs de mines/dragueurs de mines | |
| 35513200 | Navire de recherche auxiliaire | |
| 35513300 | Navire auxiliaire de recherche du renseignement | |
| 35513400 | Navires hôpital/cargo/pétrolier/ro-ro auxiliaires | |
| 35520000 | Pièces pour navires de guerre | |
| 35521000 | Pièces de rechange pour coque et pièces mécaniques pour navires de guerre | |
| 35521100 | Moteur et pièces de moteur pour navires de guerre | |
| 35522000 | Pièces électroniques et électriques de rechange pour navires de guerre | |
| 35600000 | Avions, missiles et spationefs militaires | |
| 35610000 | Avions militaires | |
| 35611100 | Avions de combat | |
| 35611200 | Chasseurs-bombardiers/Avions d'attaque au sol | |
| 35611300 | Bombardiers | |
| 35611400 | Avions militaires de transport | |
| 35611500 | Avions d'entraînement | |
| 35611600 | Avions de patrouille maritime | |
| 35611700 | Avions ravitailleurs | |
| 35611800 | Avions de reconnaissance | |
| 35612100 | Hélicoptères de combat | |
| 35612200 | Hélicoptères de lutte anti-sous-marine | |
| 35612300 | Hélicoptères de soutien | |
| 35612400 | Hélicoptères militaires de transport | |
| 35612500 | Hélicoptères de recherche et de sauvetage | |
| 35613000 | Véhicules aériens sans pilote | |
| 35613100 | Véhicules aériens de combat sans pilote | |
| 35620000 | Missiles | |
| 35621000 | Missiles stratégiques | |
| 35621100 | Missiles stratégiques antibalistiques | |
| 35621200 | Missiles balistiques intercontinentaux | |
| 35621300 | Missiles balistiques lancés par sous-marin | |
| 35621400 | Missiles balistiques à portée intermédiaire | |
| 35622000 | Missiles tactiques | |
| 35622100 | Missiles air-air | |
| 35622200 | Missiles sol-air | |
| 35622300 | Missiles antinavire | |
| 35622400 | Roquettes anti-sous-marin | |
| 35622500 | Missiles tactiques antibalistiques | |
| 35622600 | Missiles guidés antichar | |
| 35622700 | Missiles surface-air | |
| 35623000 | Missiles de croisière | |
| 35623100 | Missiles de croisière lancés par air/à partir du sol/à partir de la mer | |
| 35630000 | Spationefs militaires | |
| 35631000 | Satellites militaires | |
| 35631100 | Satellites de communication | |
| 35631200 | Satellites d'observation | |
| 35631300 | Satellites de navigation | |
| 35640000 | Pièces pour équipement aérospatial militaire | |
| 35641000 | Pièces de rechange structurelles et mécaniques pour équipement aérospatial militaire | |
| 35641100 | Moteurs et pièces de moteur pour équipement aérospatial militaire | |
| 35642000 | Pièces de rechange électriques et électroniques pour équipement aérospatial militaire | |
| 35700000 | Systèmes électroniques militaires | |
| 35710000 | Systèmes de commandement, de contrôle, de communication et d'informatique | |
| 35711000 | Systèmes de commandement, de contrôle et de communication | |
| 35712000 | Systèmes tactiques de commandement, de contrôle et de communication | |
| 35720000 | Renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance | |
| 35721000 | Système de renseignement électronique | |
| 35722000 | Radar | |
| 35723000 | Radar de défense aérienne | |
| 35730000 | Systèmes de guerre électronique et contre-mesures | |
| 35740000 | Simulateurs de combat | |
| 35800000 | Équipement individuel et de soutien | |
| 35810000 | Équipement individuel | |
| 35811100 | Uniformes de pompiers | |
| 35811200 | Uniformes de police | |
| 35811300 | Uniformes militaires | |
| 35812000 | Uniformes de combat | |
| 35812100 | Vestes de camouflage | |
| 35812200 | Tenues de combat | |
| 35812300 | Équipements de combat | |
| 35813000 | Casques militaires | |
| 35813100 | Couvre-casques | |
| 35814000 | Masques à gaz | |
| 35815000 | Vêtements pare-balles | |
| 35815100 | Gilets pare-balles | |
| 35820000 | Équipement de soutien | |
| 35821000 | Drapeaux | |
| 35821100 | Mât porte-drapeau |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Security, fire-fighting, police and defence equipment
English (EN)
Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
Български (BG)
Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
Čeština (CS)
Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Dansk (DA)
Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
Deutsch (DE)
Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός
Ελληνικά (EL)
Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
Español (ES)
Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed
Eesti (ET)
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet
Suomi (FI)
Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense
Français (FR)
Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Hrvatski (HR)
Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
Magyar (HU)
Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
Italiano (IT)
Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai
Lietuvių (LT)
Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums
Latviešu (LV)
Tagħmir għas-sigurtà, tifi tan-nar, pulizija u difiża
Malti (MT)
Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
Nederlands (NL)
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
Polski (PL)
Equipamento de segurança, combate a incêndios, polícia e defesa
Português (PT)
Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
Română (RO)
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
Slovenčina (SK)
Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
Slovenščina (SL)
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 35000000-4.
Chiffre de contrôle
35000000-4 et 35000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :