98000000 Autres services communautaires, sociaux et personnels
Division du Vocabulaire commun pour les marchés publics. 5 sous-codes directs, 84 codes au total en dessous.
Codes subordonnés (5)
| Code | Description | Copier |
|---|---|---|
| 98100000 | Services des organisations associatives | |
| 98110000 | Services fournis par des organisations commerciales, professionnelles et spécialisées | |
| 98111000 | Services fournis par des organisations commerciales | |
| 98112000 | Services prestés par les organisations professionnelles | |
| 98113000 | Services fournis par des organisations spécialisées | |
| 98113100 | Services de sûreté nucléaire | |
| 98120000 | Services prestés par les organisations syndicales | |
| 98130000 | Services divers prestés par les organisations associatives | |
| 98131000 | Services religieux | |
| 98132000 | Services prestés par les organisations politiques | |
| 98133000 | Services prestés par les organisations sociales | |
| 98133100 | Services d'appui relatifs au développement de l'esprit civique et aux équipements collectifs | |
| 98133110 | Services prestés par les associations de jeunes | |
| 98200000 | Services de conseil en matière d'égalité des chances | |
| 98300000 | Services divers | |
| 98310000 | Services de blanchisserie et de nettoyage à sec | |
| 98311000 | Services de ramassage de linge | |
| 98311100 | Services de gestion de blanchisserie | |
| 98311200 | Services d'exploitation de blanchisserie | |
| 98312000 | Services de nettoyage de textile | |
| 98312100 | Services d'imprégnation de textile | |
| 98313000 | Services de nettoyage de fourrures | |
| 98314000 | Services de coloration | |
| 98315000 | Services de repassage | |
| 98316000 | Services de teinture | |
| 98320000 | Services de coiffure et de soins de beauté | |
| 98321000 | Services de coiffure | |
| 98321100 | Services de coiffeurs pour hommes | |
| 98322000 | Services de soins de beauté | |
| 98322100 | Services de soins de beauté, de manucure et de pédicure | |
| 98322110 | Services de soins cosmétiques | |
| 98322120 | Services de manucure | |
| 98322130 | Services de pédicure | |
| 98322140 | Services de maquillage | |
| 98330000 | Services de soins corporels | |
| 98331000 | Services de bains turcs | |
| 98332000 | Services de stations thermales | |
| 98333000 | Services de massage | |
| 98334000 | Services de mieux-être | |
| 98336000 | Services d'entraînement, d'exercices ou d'aérobic | |
| 98340000 | Services d'hébergement et de bureau | |
| 98341000 | Services d'hébergement | |
| 98341100 | Services de gestion de l'hébergement | |
| 98341110 | Services ménagers | |
| 98341120 | Services de portier | |
| 98341130 | Services de conciergerie | |
| 98341140 | Services de gardien d'immeuble | |
| 98342000 | Services relatifs à l'environnement de travail | |
| 98350000 | Services relatifs aux équipements collectifs | |
| 98351000 | Services de gestion de parkings | |
| 98351100 | Services de parkings | |
| 98351110 | Services de mise en œuvre des règles de stationnement | |
| 98360000 | Services marins | |
| 98361000 | Services relatifs à l'océanologie | |
| 98362000 | Services de gestion portuaire | |
| 98362100 | Services d'appui de base maritimes | |
| 98363000 | Services de plongée | |
| 98370000 | Services funéraires et services connexes | |
| 98371000 | Services funéraires | |
| 98371100 | Services d'inhumation et de crémation | |
| 98371110 | Services d'inhumation | |
| 98371111 | Services d'entretien de cimetières | |
| 98371120 | Services de crémation | |
| 98371200 | Services de pompes funèbres | |
| 98380000 | Services de chenils | |
| 98390000 | Autres services | |
| 98391000 | Services de déclassement | |
| 98392000 | Services de déplacement | |
| 98393000 | Services de confection sur mesure | |
| 98394000 | Services de tapisserie | |
| 98395000 | Services de serrurerie | |
| 98396000 | Services d'accordage d'instruments | |
| 98500000 | Ménages privés employant du personnel | |
| 98510000 | Services d'employés commerciaux et d'ouvriers industriels | |
| 98511000 | Services d'employés commerciaux | |
| 98512000 | Services d'ouvriers industriels | |
| 98513000 | Services de main-d'œuvre pour les particuliers | |
| 98513100 | Service de personnel intérimaire pour les particuliers | |
| 98513200 | Services de personnel de bureau pour les particuliers | |
| 98513300 | Services de personnel temporaire pour les particuliers | |
| 98513310 | Services d'aide à domicile | |
| 98514000 | Services domestiques | |
| 98900000 | Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux | |
| 98910000 | Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux |
Ce code CPV dans toutes les langues de l’UE
Other community, social and personal services
English (EN)
Други обществени, социални и персонални услуги
Български (BG)
Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům
Čeština (CS)
Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Dansk (DA)
Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste
Deutsch (DE)
Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Otros servicios comunitarios, sociales o personales
Español (ES)
Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused
Eesti (ET)
Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
Suomi (FI)
Autres services communautaires, sociaux et personnels
Français (FR)
Ostale javne, društvene i osobne usluge
Hrvatski (HR)
Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások
Magyar (HU)
Altri servizi di comunità, sociali e personali
Italiano (IT)
Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos
Lietuvių (LT)
Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi oħra tal-komunità, soċjali u personali
Malti (MT)
Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
Nederlands (NL)
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Polski (PL)
Outros serviços comunitários, sociais e pessoais
Português (PT)
Alte servicii comunitare, sociale şi personale
Română (RO)
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom
Slovenčina (SK)
Druge javne, skupne in osebne storitve
Slovenščina (SL)
Andra samhälleliga och personliga tjänster
Svenska (SV)
Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission - libellé officiel de 98000000-3.
Chiffre de contrôle
98000000-3 et 98000000 renvoient au même code. Le neuvième chiffre est une clé de contrôle : il vérifie les huit précédents et ne fait pas partie de la classification. TED publie les huit chiffres seuls, ce que copie le bouton ci-dessus. Quelques portails nationaux et systèmes plus anciens demandent encore la clé de contrôle :